База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метательный топорик убийцы Метательное Изменено | Метательное оружие | 37.3 | 3.00 | 63 | 58 | ||
| Flightblade Throwing Axe Метательное Изменено | Метательное оружие | 35.6 | 2.20 | 60 | 55 | Добыча | |
| Арканитовый кузнечный молот Метательное Новое | Метательное оружие | 32.3 | 2.20 | 54 | 49 | Создано | |
| Gutcutter Hatchet Метательное Новое | Метательное оружие | 29.1 | 2.00 | 48 | 43 | ||
| Skypierce Javelin Метательное Новое | Метательное оружие | 27.5 | 2.90 | 45 | 40 | ||
| Quilrager Throwing Axe Метательное Новое | Метательное оружие | 21.7 | 1.80 | 36 | 31 | Добыча | |
| Houndmaster Boomerang Метательное Новое | Метательное оружие | 21.7 | 1.80 | 36 | 31 | Добыча | |
| Excavated Dagger Метательное Новое | Метательное оружие | 19.3 | 1.80 | 33 | 28 | ||
| Sharpened Cutlery Метательное Новое | Метательное оружие | 15.1 | 1.80 | 26 | 19 | ||
| Dull Sawblade Метательное Новое | Метательное оружие | 12.7 | 1.70 | 21 | 16 | Добыча |
