База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личинка Большого Червя Огнестрельное Изменено | Оружие дальнего боя | 49.1 | 3.00 | 81 | 60 | Добыча | |
| Благословенный киражский мушкет Огнестрельное Изменено | Оружие дальнего боя | 47.4 | 2.60 | 79 | 60 | ||
| Пищаль главнокомандующего Огнестрельное Изменено | Оружие дальнего боя | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | Торговец | |
| Дробовик верховного вождя Огнестрельное Изменено | Оружие дальнего боя | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | Торговец | |
| Снайперская винтовка Центра Огнестрельное Изменено | Оружие дальнего боя | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | Создано | |
| Первоклассный дробовик верховного вождя Огнестрельное Новое | Оружие дальнего боя | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Первоклассная пищаль главнокомандующего Огнестрельное Новое | Оружие дальнего боя | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Снайперская винтовка суперделюкс-17 Огнестрельное Новое | Оружие дальнего боя | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | Создано | |
| Очиститель Огнестрельное Изменено | Оружие дальнего боя | 34.0 | 3.00 | 60 | |||
| Дворфийская пищаль Огнестрельное Изменено | Оружие дальнего боя | 32.9 | 2.90 | 58 | 53 | Добыча | |
| Пристрелянный громобой Огнестрельное Изменено | Оружие дальнего боя | 28.0 | 2.70 | 48 | 43 | Добыча |
