База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темное лезвие Безумия Двуручные топоры | Двуручное | 86.6 | 3.50 | 84 | 60 | Добыча | |
| Протуберанец главнокомандующего Двуручные топоры Изменено | Двуручное | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Торговец | |
| Боевой топор верховного вождя Двуручные топоры Изменено | Двуручное | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Торговец | |
| Сумерки Двуручные топоры | Двуручное | 67.1 | 3.50 | 70 | 60 | Создано | |
| Первоклассный боевой топор верховного вождя Двуручные топоры Новое | Двуручное | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Первоклассный протуберанец главнокомандующего Двуручные топоры Новое | Двуручное | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Топор защитника леса Двуручные топоры Новое | Двуручное | 61.5 | 3.30 | 65 | 60 | Создано | |
| Погибель древня Двуручные топоры Изменено | Двуручное | 59.5 | 2.70 | 63 | 58 | Добыча | |
| Мозгоруб Двуручные топоры Изменено | Двуручное | 56.6 | 3.50 | 60 | 55 | Добыча | |
| Канг Обезглавливатель Двуручные топоры Изменено | Двуручное | 47.4 | 3.60 | 49 | 44 | Добыча | |
| Огненный военный топор Двуручные топоры Изменено | Двуручное | 40.4 | 3.60 | 40 | 35 | Добыча |
