WoW Forever 容器数据库
| 名称 | 背包格数 | 物品等级 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无底材料包 材料包 新 | 20 | 62 | 制造 | 2 | |
| 超巨型麻袋 容器 | 98 | 60 | |||
| Red Bag 容器 新 | 16 | 60 | |||
| 月布材料包 材料包 新 | 18 | 60 | 制造 | 2 | |
| 一个相当大的背包 容器 新 | 40 | 60 | |||
| 海加尔邮政背包 容器 新 | 18 | 58 | 50 | ||
| 探险者的背包 容器 | 16 | 55 | 8750 | ||
| 符文布背包 容器 | 14 | 52 | 制造 | 50 | |
| 符文布材料包 材料包 新 | 14 | 52 | 制造 | 2 | |
| 冒烟的背包 容器 新 | 14 | 52 | 50 | ||
| 巨魔皮包 容器 | 14 | 45 | 掉落 | 6250 | |
| 旅者背包 容器 | 14 | 45 | 掉落 | 6250 | |
| 软皮袋 容器 | 14 | 45 | 6250 | ||
| 探险者的背包 容器 | 14 | 45 | 6250 | ||
| 暗月储物箱 容器 | 14 | 45 | 250 | ||
| 迅猛龙皮包 容器 | 12 | 35 | 50 | ||
| 结实的饭盒 容器 | 12 | 35 | 掉落 | 50 | |
| 大背包 容器 | 12 | 35 | 掉落 | 50 | |
| 图书馆员的背包 容器 | 12 | 35 | 10 | ||
| 棕色大袋 容器 | 12 | 35 | 商人 | 250 | |
| 阿戈莫德的背包 容器 | 12 | 35 | 50 | ||
| 魔纹包 容器 | 12 | 35 | 制造 | 25 | |
| 红色魔纹包 容器 | 14 | 35 | 制造 | 25 | |
| 探险者的背包 容器 | 12 | 35 | 50 | ||
| 旧工具箱 容器 已改动 | 12 | 35 | 50 | ||
| 魔纹布材料包 材料包 新 | 12 | 35 | 制造 | 2 | |
| 蓝色布袋 容器 | 10 | 25 | 掉落 | 25 | |
| 红色布袋 容器 | 10 | 25 | 掉落 | 25 | |
| 变异皮包 容器 | 10 | 25 | 1250 | ||
| 帆布背包 容器 | 10 | 25 | 掉落 | 25 | |
| 鱼人皮包 容器 | 10 | 25 | 掉落 | 875 | |
| 守夜人的麻袋 容器 | 10 | 25 | 5 | ||
| 污泥覆盖的背包 容器 | 10 | 25 | 1250 | ||
| 丝绸小包 容器 | 10 | 25 | 制造 | 20 | |
| 棕色大包 容器 | 10 | 25 | 商人 | 50 | |
| 绿色布袋 容器 | 10 | 25 | 掉落 | 25 | |
| 棕色布袋 容器 | 10 | 25 | 掉落 | 25 | |
| 绿色丝质包 容器 | 12 | 25 | 制造 | 30 | |
| 黑色丝质背包 容器 | 12 | 25 | 制造 | 40 | |
| 丝绸材料包 材料包 新 | 10 | 25 | 制造 | 2 | |
| 修复的棕色大包 容器 新 | 10 | 25 | 1 | ||
| 蓝色皮包 容器 | 8 | 15 | 掉落 | 875 | |
| 红色皮包 容器 | 8 | 15 | 掉落 | 875 | |
| 豺狼人皮包 容器 | 8 | 15 | 掉落 | 212 | |
| 杉德尔船长的宝物袋 容器 | 8 | 15 | 450 | ||
| 毛纺包 容器 | 8 | 15 | 制造 | 3 | |
| 绿色毛纺包 容器 | 10 | 15 | 制造 | 450 | |
| 棕色小皮包 容器 | 8 | 15 | 商人 | 625 | |
| 绿色皮包 容器 | 8 | 15 | 掉落 | 875 | |
| 白色皮包 容器 | 8 | 15 | 掉落 | 875 |
