WoW Forever 容器数据库
| 名称 | 背包格数 | 物品等级 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大附魔袋 附魔材料袋 | 32 | 65 | 制造 | 3 | |
| 塞纳留斯之袋 草药袋 | 32 | 65 | 制造 | 3 | |
| 月布包 容器 | 18 | 60 | 制造 | 2 | |
| 兹格雷斯的提箱 容器 | 16 | 60 | 5837 | ||
| 树皮背包 容器 新 | 18 | 60 | 6575 | ||
| 旅行者的背包 容器 | 16 | 55 | 掉落 | 8750 | |
| 恶魔皮包 容器 | 16 | 55 | 8750 | ||
| 旅客背包 容器 | 16 | 55 | 掉落 | 8750 | |
| 奥妮克希亚皮袋 容器 | 18 | 55 | 掉落 | 8750 | |
| 魔化符文布包 附魔材料袋 | 26 | 55 | 制造 | 1 | |
| 塞纳里奥草药包 草药袋 | 26 | 55 | 制造 | 1 | |
| 灵魂袋 灵魂袋 | 24 | 52 | 制造 | 50 | |
| 魔化魔纹布包 附魔材料袋 | 20 | 45 | 制造 | 25 | |
| 灵魂箱 灵魂袋 | 16 | 30 | 10 | ||
| 蛛丝材料包 容器 新 | 12 | 29 | 25 | ||
| 蛛丝袋 材料包 新 | 10 | 29 | 25 | ||
| 地狱战马的鞍囊 容器 已改动 | 10 | 25 | 掉落 | 637 | |
| 蛇皮袋 容器 已改动 | 10 | 25 | 掉落 | 532 | |
| 小灵魂包 灵魂袋 | 14 | 20 | 250 | ||
| 草药袋 草药袋 | 12 | 20 | 商人 | 250 | |
| 狩猎背包 容器 新 | 10 | 20 | 5 | ||
| 南瓜袋 容器 | 16 | 1 | 掉落 | 2 |
