WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 船长的钥匙 钥匙 | 1 | 1553 | |||
| 秘密数据存取卡 任务 | 1 | 掉落 | 625 | ||
| 不完美的德莱尼水晶碎片 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 库米沙的垃圾袋 垃圾 | 1 | ||||
| 哈卡莱骨灰 垃圾 | 1 | ||||
| 黑钻石 任务 已改动 | 1 | 掉落 | |||
| 燃棘宝钻 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 尖石宝钻 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 血斧宝钻 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 城市大门钥匙 钥匙 | 1 | 掉落 | |||
| 磨损的憎恶缝合线 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 暗影之皮 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 堕落者的天灾石 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 银色黎明勇气勋章 任务 | 1 | ||||
| 辛玛洛水晶 任务 | 饰品 | 1 | |||
| 占卜瞄准镜 任务 | 1 | ||||
| 辛迪加追踪器(莫普) 任务 | 1 | ||||
| 占卜瞄准镜 任务 | 1 | ||||
| 黑色宝石袋 垃圾 | 1 | 掉落 | 4762 | ||
| 绿色宝石袋 垃圾 | 1 | 掉落 | 213 | ||
| 灰色宝石袋 垃圾 | 1 | 掉落 | 5512 | ||
| 黄色宝石袋 垃圾 | 1 | 掉落 | 213 | ||
| 红色宝石袋 垃圾 | 1 | 掉落 | 4773 | ||
| 红色莫洛加宝石 任务 | 1 | ||||
| 蓝色莫洛加宝石 任务 | 1 | ||||
| 绿色莫洛加宝石 任务 | 1 | ||||
| 黑色莫洛加宝石 任务 | 1 | ||||
| 金色莫洛加宝石 任务 | 1 | ||||
| 白色莫洛加宝石 任务 | 1 | ||||
| 食人魔鞣酸 其它 | 1 | 掉落 | |||
| 戈多克镣铐钥匙 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 戈多克绿酒 其它 | 1 | 商人, 掉落 | 375 | ||
| 克雷格的烈酒 其它 | 1 | 商人, 掉落 | 375 | ||
| 血红欧泊 其它 | 1 | 250 | |||
| 银翼功勋奖章 任务 | 1 | ||||
| 战歌荣誉奖章 任务 | 1 | ||||
| 神秘的箱子 其它 | 1 | ||||
| 祖利安硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 拉扎什硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 哈卡莱硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 古拉巴什硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 邪枝硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 枯木硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 沙怒硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 碎颅硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 血顶硬币 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 打孔的巫毒人偶 任务 | 1 | ||||
| 打孔的巫毒人偶 任务 | 1 | ||||
| 打孔的巫毒人偶 任务 | 1 | ||||
| 打孔的巫毒人偶 任务 | 1 |
