WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卷轴:制造召唤纹章 任务 | 1 | 5 | |||
| 卷轴:制造召唤纹章 任务 | 1 | 5 | |||
| 卷轴:制造召唤纹章 任务 | 1 | 5 | |||
| 卷轴:制造召唤徽记 任务 | 1 | 掉落 | 750 | ||
| 卷轴:制造召唤徽记 任务 | 1 | 掉落 | 750 | ||
| 卷轴:制造召唤徽记 任务 | 1 | 750 | |||
| 卷轴:制造召唤徽记 任务 | 1 | 750 | |||
| 卷轴:制造召唤节杖 任务 | 1 | 1250 | |||
| 破译的暮光文件 任务 | 1 | 5 | |||
| 卷轴:制造召唤节杖 任务 | 1 | 1250 | |||
| 卷轴:制造召唤节杖 任务 | 1 | 1250 | |||
| 卷轴:制造召唤节杖 任务 | 1 | 1250 | |||
| 破译的暮光文件 任务 | 1 | 掉落 | 5 | ||
| 破译的暮光文件 任务 | 1 | 5 | |||
| 万圣节南瓜糖 其它 | 1 | 商人 | 175 | ||
| 劣质男性矮人面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质女性矮人面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质女性暗夜精灵面具 其它 已改动 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质男性暗夜精灵面具 其它 已改动 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质女性人类面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质男性人类面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质女性巨魔面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质男性巨魔面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质女性兽人面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质男性兽人面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质女性牛头人面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质男性牛头人面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质男性亡灵面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 劣质女性亡灵面具 其它 | 头部 | 1 | 1 | ||
| 一袋战利品 垃圾 | 1 | 12 | |||
| 一箱战利品 垃圾 | 1 | 12 | |||
| 一包战利品 垃圾 | 1 | 12 | |||
| 臭气弹清洁者 任务 | 1 | 商人 | |||
| 烂鸡蛋 任务 | 1 | ||||
| 琥珀巫毒羽毛 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 蓝色巫毒羽毛 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 绿色巫毒羽毛 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 巫毒羽毛 垃圾 | 1 | ||||
| 充血的蜘蛛眼 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 厚实的黑爪 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 惰性天灾石 垃圾 | 1 | ||||
| 腐烂的木头 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 血毒精华 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 破译的暮光文件 任务 | 1 | 5 | |||
| 破译的暮光文件 任务 | 1 | 5 | |||
| 破译的暮光文件 任务 | 1 | 5 | |||
| 破译的暮光文件 任务 | 1 | 5 | |||
| 光明美味朗姆酒 食物和饮料 | 1 | 50 | |||
| 熔火之石 垃圾 | 1 | ||||
| 暮光作战命令 任务 已改动 | 1 | 掉落 |
