WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壮丽长靴 皮甲 | 脚 | 45 | 40 | 掉落 | 5829 | |
| 壮丽手套 皮甲 | 手部 | 45 | 40 | 掉落 | 3945 | |
| 壮丽短裤 皮甲 | 腿部 | 45 | 40 | 掉落 | 7951 | |
| 狂暴弯刀 单手剑 | 主手 | 45 | 40 | 掉落 | 16744 | |
| 十字军长弓 弓 | 远程 | 45 | 40 | 掉落 | 12516 | |
| 怒爪披风 布甲 | 背部 | 45 | 40 | 掉落 | 5043 | |
| 远古头冠 锁甲 | 头部 | 45 | 40 | 掉落 | 7211 | |
| 骨链马靴 锁甲 | 脚 | 45 | 40 | 掉落 | 7026 | |
| 骨链肩铠 锁甲 | 肩部 | 45 | 40 | 掉落 | 717 | |
| 狮鹫锁甲披风 布甲 | 背部 | 45 | 40 | 掉落 | 4971 | |
| 食谱:超级煎蛋卷 烹饪 已改动 | 45 | 商人 | 30 | |||
| 食谱:辣椒蟹肉 烹饪 已改动 | 45 | 商人 | 30 | |||
| 天堂桃 食物和饮料 | 45 | 35 | 商人 | 1 | ||
| 士官长斗篷 布甲 | 背部 | 45 | 40 | 2917 | ||
| 安德麦蚌肉杂烩 食物和饮料 | 45 | 35 | 制造 | 1 | ||
| 食谱:安德麦蚌肉杂烩 烹饪 已改动 | 45 | 商人 | 750 | |||
| 蚌肉大餐 食物和饮料 | 45 | 40 | 3 | |||
| 蜘蛛肉肠 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 3 | ||
| 超强治疗药膏 药水 | 45 | 35 | 商人 | 125 | ||
| 超强法力药膏 药水 | 45 | 35 | 商人 | 125 | ||
| 香辣牛肉干 食物和饮料 | 45 | 35 | 商人 | 1 | ||
| 嫩狼肉排 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 3 | ||
| 食谱:嫩狼肉排 烹饪 已改动 | 45 | 商人 | 30 | |||
| 洛恩塔姆薯块 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 18 | ||
| 强效水下呼吸饮剂 药剂 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 250 | ||
| 蓓拉的夹心巧克力 食物和饮料 | 45 | 35 | 商人 | 1 | ||
| 致密炸弹 爆炸物 | 45 | 制造 | 5 | |||
| 作战治疗药水 其它 | 45 | 35 | 商人 | 250 | ||
| 战歌峡谷标准军粮 其它 | 45 | 35 | 商人 | 75 | ||
| 战歌峡谷魔纹布绷带 绷带 | 45 | 35 | 商人 | 75 | ||
| 暗月储物箱 容器 | 背包 | 45 | 250 | |||
| 冬泉之水 食物和饮料 | 45 | 35 | 商人 | 1 | ||
| 脆青蛙肉 食物和饮料 | 45 | 35 | 商人 | 1 | ||
| 狂暴者护腕 板甲 | 手腕 | 45 | 40 | 商人 | 4945 | |
| 风语者护腕 锁甲 已改动 | 手腕 | 45 | 40 | 商人 | 7418 | |
| 巡林者护腕 皮甲 | 手腕 | 45 | 40 | 商人 | 6181 | |
| 树妖的护腕 布甲 已改动 | 手腕 | 45 | 40 | 商人 | 541 | |
| 布隆奈尔蓝斑鱼 垃圾 | 45 | |||||
| 灰白食尸鱼 垃圾 | 45 | |||||
| 基佛天使鱼 垃圾 | 45 | |||||
| 迪森皇后鱼 垃圾 | 45 | |||||
| 斑点可口鱼 其它 | 45 | |||||
| 石皮大鱼 单手锤 | 单手 | 45 | 40 | 15556 | ||
| 阿拉希盆地标准军粮 其它 | 45 | 35 | 75 | |||
| 阿拉希盆地魔纹布绷带 绷带 | 45 | 35 | 75 | |||
| 污染者标准军粮 其它 | 45 | 35 | 商人 | 75 | ||
| 高地标准军粮 其它 | 45 | 35 | 商人 | 75 | ||
| 污染者的魔纹布绷带 绷带 | 45 | 35 | 商人 | 75 | ||
| 高地魔纹布绷带 绷带 | 45 | 35 | 商人 | 75 | ||
| 结实的女性矮人面具 装饰品 | 头部 | 45 | 4738 |
