WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图样:绿色皮甲 制皮 已改动 | 31 | 商人 | 5 | |||
| 光辉盾牌 盾牌 已改动 | 副手 | 31 | 26 | 掉落 | 3794 | |
| 屠夫 单手剑 | 主手 | 31 | 26 | 掉落 | 5929 | |
| 闪亮的金戒指 其它 | 手指 | 31 | ||||
| 侏儒制冰器 魔杖 已改动 | 远程 | 31 | 26 | 掉落 | 4447 | |
| 机械师罩衫 布甲 已改动 | 胸部 | 31 | 26 | 掉落 | 2371 | |
| 虚灵外套 布甲 | 胸部 | 31 | 2011 | |||
| 星结外衣 布甲 | 胸部 | 31 | 2071 | |||
| 耐用长靴 布甲 | 脚 | 31 | 26 | 掉落 | 1541 | |
| 耐用手套 布甲 | 手部 | 31 | 26 | 掉落 | 965 | |
| 缀鳞皮甲长靴 皮甲 | 脚 | 31 | 26 | 掉落 | 1845 | |
| 缀鳞皮甲手套 皮甲 | 手部 | 31 | 26 | 掉落 | 1248 | |
| 镶带护手 锁甲 | 手部 | 31 | 26 | 掉落 | 1426 | |
| 镶带束腰 锁甲 | 腰部 | 31 | 26 | 掉落 | 1432 | |
| 虔敬裹腿 布甲 | 腿部 | 31 | 2033 | |||
| 贤者头饰 布甲 | 头部 | 31 | 26 | 掉落 | 1410 | |
| 诺莫瑞根护符 其它 | 颈部 | 31 | 26 | 掉落 | 3778 | |
| 镀银青铜护腿 锁甲 | 腿部 | 31 | 26 | 制造 | 2366 | |
| 设计图:镀银青铜护腿 锻造 已改动 | 31 | 掉落 | 750 | |||
| 设计图:结实的铁锤 锻造 已改动 | 31 | 商人 | 750 | |||
| 次级秘法魔杖 魔杖 已改动 | 远程 | 31 | 26 | 制造 | 450 | |
| 无情战斧 双手斧 | 双手 | 31 | 26 | 商人 | 6039 | |
| 黑骑士 单手剑 | 主手 | 31 | 26 | 掉落 | 615 | |
| 蜃景之槌 单手锤 | 主手 | 31 | 26 | 掉落 | 5971 | |
| 眩光魔法手镯 布甲 | 手腕 | 31 | 26 | 掉落 | 1216 | |
| 结构图:寒冰偏斜器 工程学 已改动 | 31 | 商人 | 450 | |||
| 观察者软帽 布甲 | 头部 | 31 | 26 | 掉落 | 1532 | |
| 唤雨者外衣 布甲 | 胸部 | 31 | 26 | 掉落 | 1932 | |
| 唤雨者长袍 布甲 | 胸部 | 31 | 26 | 掉落 | 1946 | |
| 唤雨者短裤 布甲 | 腿部 | 31 | 26 | 掉落 | 206 | |
| 蓟皮披风 布甲 | 背部 | 31 | 26 | 掉落 | 1531 | |
| 弹力长靴 布甲 | 脚 | 31 | 26 | 掉落 | 1465 | |
| 弹力护手 布甲 | 手部 | 31 | 26 | 掉落 | 1017 | |
| 妖鬼长靴 皮甲 | 脚 | 31 | 26 | 掉落 | 1791 | |
| 妖鬼圆盾 盾牌 | 副手 | 31 | 26 | 掉落 | 3162 | |
| 屠杀者护肩 锁甲 | 肩部 | 31 | 26 | 掉落 | 2267 | |
| 粗鲁外套 皮甲 | 胸部 | 31 | 26 | 掉落 | 2425 | |
| 粗鲁头盔 皮甲 | 头部 | 31 | 26 | 掉落 | 1825 | |
| 凶残腰带 皮甲 | 腰部 | 31 | 26 | 掉落 | 1248 | |
| 狂战士飞斧 单手斧 | 单手 | 31 | 26 | 掉落 | 5033 | |
| 拓荒者短裤 皮甲 | 腿部 | 31 | 26 | 掉落 | 2516 | |
| 拓荒者护肩 皮甲 | 肩部 | 31 | 26 | 掉落 | 1894 | |
| 发明家协会之戒 其它 | 手指 | 31 | 8630 | |||
| 斥候外套 锁甲 | 胸部 | 31 | 26 | 掉落 | 2876 | |
| 斥候盾牌 盾牌 | 副手 | 31 | 26 | 掉落 | 3222 | |
| 斥候头饰 锁甲 | 头部 | 31 | 26 | 掉落 | 2290 | |
| 邪恶链甲长靴 锁甲 | 脚 | 31 | 26 | 掉落 | 238 | |
| 厚鳞腰带 锁甲 | 腰部 | 31 | 26 | 掉落 | 154 | |
| 劫掠者披风 布甲 | 背部 | 31 | 26 | 掉落 | 1450 | |
| 银丝魔棒 其它 | 副手物品 | 31 | 26 | 掉落 | 2387 |
