WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盗的手提箱 垃圾 | 45 | 掉落 | 1 | |||
| 配方:点金石 炼金术 已改动 | 45 | 商人 | 20 | |||
| 配方:点铁成金 炼金术 已改动 | 45 | 商人 | 20 | |||
| 配方:点化秘银 炼金术 已改动 | 45 | 商人 | 20 | |||
| 软皮袋 容器 | 背包 | 45 | 6250 | |||
| 烤蟹腿 食物和饮料 | 45 | 35 | 50 | |||
| 野性之心 元素 | 45 | 掉落 | 4 | |||
| 大炸弹 爆炸物 已改动 | 45 | 制造 | 750 | |||
| 给大法师雷姆托里的信 任务 | 45 | 45 | 掉落 | |||
| 梦境之尘 附魔 | 45 | 1 | ||||
| 精准弹丸 子弹 | 弹药 | 45 | 40 | 商人 | 1 | |
| 锯齿箭 箭 | 弹药 | 45 | 40 | 商人 | 2 | |
| 探险者的背包 容器 | 背包 | 45 | 6250 | |||
| 昏睡药水 药水 | 45 | 35 | 制造 | 250 | ||
| 巨蛋 烹饪 | 45 | 掉落 | 150 | |||
| 丛林大杂烩 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 3 | ||
| 超级煎蛋卷 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 3 | ||
| 厚重的石头 金属和矿石 | 45 | 掉落 | 250 | |||
| 致密磨刀石 其它 | 45 | 35 | 制造 | 75 | ||
| 致密平衡石 其它 | 45 | 35 | 制造 | 75 | ||
| 致密砂轮 金属和矿石 | 45 | 制造 | 2 | |||
| 石鳞鳗 其它 | 45 | 10 | ||||
| 新鲜的光滑大鱼 烹饪 | 45 | 35 | 6 | |||
| 新鲜的冬鱿鱼 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 7 | |||
| 新鲜的夏日鲈鱼 烹饪 | 45 | 35 | 9 | |||
| 电鳗 其它 | 45 | 10 | ||||
| 新鲜的红腮鱼 烹饪 | 45 | 35 | 4 | |||
| 新鲜的夜鳍鲷鱼 烹饪 | 45 | 35 | 10 | |||
| 新鲜的阳鳞鲑鱼 烹饪 | 45 | 35 | 10 | |||
| 沉重的箱子 其它 | 45 | 掉落 | 1 | |||
| 锁住的铁箍箱 垃圾 | 45 | 1 | ||||
| 40磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 45 | 40 | ||||
| 47磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 45 | 47 | ||||
| 53磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 45 | 53 | ||||
| 59磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 45 | 59 | ||||
| 68磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 45 | 68 | ||||
| 42磅重的红腮鱼 垃圾 | 副手物品 | 45 | 42 | |||
| 45磅重的红腮鱼 垃圾 | 副手物品 | 45 | 45 | |||
| 49磅重的红腮鱼 垃圾 | 副手物品 | 45 | 49 | |||
| 34磅重的红腮鱼 垃圾 | 副手物品 | 45 | 34 | |||
| 37磅重的红腮鱼 垃圾 | 副手物品 | 45 | 37 | |||
| 52磅重的红腮鱼 垃圾 | 副手物品 | 45 | 52 | |||
| 煮熟的光滑大鱼 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 8 | ||
| 烤鱿鱼 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 8 | ||
| 烟熏鲈鱼 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 10 | ||
| 油炸红腮鱼 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 5 | ||
| 夜鳞鱼汤 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 12 | ||
| 水煮阳鳞鲑鱼 食物和饮料 已改动 | 45 | 35 | 制造 | 12 | ||
| 食谱:斑点黄尾鱼 烹饪 已改动 | 45 | 商人 | 40 | |||
| 食谱:煮熟的光滑大鱼 烹饪 已改动 | 45 | 商人 | 40 |
