WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆坦努斯的胸甲 锁甲 已改动 | 胸部 | 23 | 18 | 掉落 | 1530 | |
| 生命之根 法杖 已改动 | 双手 | 23 | 18 | 掉落 | 3189 | |
| 屠夫的剔骨刀 单手剑 已改动 | 单手 | 23 | 18 | 掉落 | 2551 | |
| 礼服短裤 装饰品 | 腿部 | 23 | 54 | |||
| 重拳先生的大锤 双手锤 | 双手 | 23 | 18 | 掉落 | 3189 | |
| 烧灼之棒 魔杖 已改动 | 远程 | 23 | 1913 | |||
| 绿纹便鞋 布甲 | 脚 | 23 | 18 | 掉落 | 616 | |
| 歹徒夹克 皮甲 | 胸部 | 23 | 18 | 掉落 | 1113 | |
| 强效魔法杖 魔杖 已改动 | 远程 | 23 | 13 | 制造 | 2 | |
| 锆石指环 其它 | 手指 | 23 | 18 | 掉落 | 1087 | |
| 翠绿指环 其它 | 手指 | 23 | 18 | 掉落 | 1062 | |
| 暗杀指令 任务 | 23 | 23 | 掉落, 触发任务 | |||
| 剃刀之锋 单手斧 | 单手 | 23 | 18 | 掉落 | 2589 | |
| 灼热之刃 双手剑 已改动 | 双手 | 23 | 18 | 掉落 | 3260 | |
| 索比亚的护手 锁甲 | 手部 | 23 | 18 | 掉落 | 787 | |
| 净化指环 其它 | 手指 | 23 | 18 | 掉落 | 1527 | |
| 克雷什之背 盾牌 已改动 | 副手 | 23 | 18 | 掉落 | 1632 | |
| 礼节披肩 布甲 | 肩部 | 23 | 18 | 掉落 | 396 | |
| 异教徒手套 布甲 | 手部 | 23 | 18 | 掉落 | 445 | |
| 海盗长袍 布甲 | 胸部 | 23 | 18 | 掉落 | 837 | |
| 海盗外衣 布甲 | 胸部 | 23 | 18 | 掉落 | 847 | |
| 秘术师外套 布甲 | 胸部 | 23 | 18 | 掉落 | 89 | |
| 秘术师长袍 布甲 | 胸部 | 23 | 18 | 掉落 | 815 | |
| 勘察员的胸甲 皮甲 | 胸部 | 23 | 18 | 掉落 | 1039 | |
| 刺皮腰带 皮甲 | 腰部 | 23 | 18 | 掉落 | 529 | |
| 刺皮长靴 皮甲 | 脚 | 23 | 18 | 掉落 | 797 | |
| 战痕胸甲 锁甲 | 胸部 | 23 | 18 | 掉落 | 1223 | |
| 笨重护手 锁甲 | 手部 | 23 | 18 | 掉落 | 668 | |
| 刚硬圆盾 盾牌 | 副手 | 23 | 18 | 掉落 | 1361 | |
| 牧者腕轮 皮甲 | 手腕 | 23 | 18 | 掉落 | 555 | |
| 先驱者肩铠 锁甲 | 肩部 | 23 | 18 | 掉落 | 561 | |
| 尖刺链甲披风 布甲 | 背部 | 23 | 18 | 掉落 | 67 | |
| 海盗宝珠 其它 | 副手物品 | 23 | 18 | 掉落 | 1148 | |
| 秘法之球 其它 | 副手物品 | 23 | 18 | 掉落 | 82 | |
| 被污染的水球 任务 | 23 | 23 | 掉落, 触发任务 | |||
| 犄角戒指 其它 | 手指 | 23 | 881 | |||
| 顾问的木节法杖 法杖 已改动 | 双手 | 23 | 18 | 商人 | 3042 | |
| 顾问之戒 其它 已改动 | 手指 | 23 | 18 | 商人 | 50 | |
| 战地治疗者披风 布甲 已改动 | 背部 | 23 | 18 | 商人 | 730 | |
| 看守者斗篷 布甲 已改动 | 背部 | 23 | 18 | 商人 | 730 | |
| 军团士兵指环 其它 | 手指 | 23 | 18 | 商人 | 50 | |
| 军团士兵之剑 单手剑 | 单手 | 23 | 18 | 商人 | 2433 | |
| 博学者之戒 其它 已改动 | 手指 | 23 | 18 | 商人 | 50 | |
| 博学者法杖 法杖 已改动 | 双手 | 23 | 18 | 商人 | 3042 | |
| 护卫之弓 弓 已改动 | 远程 | 23 | 18 | 商人 | 1825 | |
| 侍从之弓 弓 已改动 | 远程 | 23 | 18 | 商人 | 1825 | |
| 保护者指环 其它 | 手指 | 23 | 18 | 商人 | 50 | |
| 保护者之剑 单手剑 | 单手 | 23 | 18 | 商人 | 2582 | |
| 斥候之刃 匕首 | 单手 | 23 | 18 | 商人 | 2433 | |
| 斥候徽章 其它 | 颈部 | 23 | 18 | 商人 | 50 |
