WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笨重披风 布甲 | 背部 | 20 | 15 | 掉落 | 444 | |
| 凶猛外衣 皮甲 | 胸部 | 20 | 15 | 掉落 | 76 | |
| 刚硬腰带 皮甲 | 腰部 | 20 | 15 | 掉落 | 351 | |
| 刚硬手镯 皮甲 | 手腕 | 20 | 15 | 掉落 | 354 | |
| 列兵徽章 其它 | 公会徽章 | 20 | 商人 | 25 | ||
| 斥候的徽章 其它 | 公会徽章 | 20 | 商人 | 25 | ||
| 鹰眼步枪 枪械 已改动 | 远程 | 20 | 1063 | |||
| 碧指魔棒 其它 | 副手物品 | 20 | 857 | |||
| 钢钉盾牌 盾牌 | 副手 | 20 | 868 | |||
| 闪光双刃刀 双手剑 | 双手 | 20 | 15 | 掉落 | 1791 | |
| 野性护腿 皮甲 | 腿部 | 20 | 15 | 掉落 | 745 | |
| 先驱者便鞋 锁甲 | 脚 | 20 | 15 | 掉落 | 674 | |
| 先驱者手套 锁甲 | 手部 | 20 | 15 | 掉落 | 411 | |
| 步兵腰带 锁甲 | 腰部 | 20 | 15 | 掉落 | 423 | |
| 白银万能钥匙 其它 | 20 | 制造 | 50 | |||
| 土著魔棒 其它 | 副手物品 | 20 | 15 | 掉落 | 1064 | |
| 普通的棕衬衣 其它 | 衬衣 | 20 | 商人 | 1 | ||
| 普通的白衬衣 其它 | 衬衣 | 20 | 商人 | 1 | ||
| 乌萨苟斯的爪子 任务 | 20 | 20 | 掉落, 触发任务 | |||
| 萨杜布拉的头颅 任务 | 20 | 20 | 掉落, 触发任务 | |||
| 沙普塔隆的爪子 任务 | 20 | 20 | 掉落, 触发任务 | |||
| 魔典:折磨(等级 2) 书籍 | 20 | 20 | 商人 | 5 | ||
| 破损的垃圾箱 垃圾 | 20 | 掉落 | ||||
| 枭羽护腕 布甲 已改动 | 手腕 | 20 | 271 | |||
| 传送符文 材料 | 20 | 商人 | 250 | |||
| 枫树种子 材料 | 20 | 商人 | 50 | |||
| 海龟蛋(白色钳嘴龟) 宠物 | 20 | 10 | ||||
| 海龟蛋(圆头钳嘴龟) 宠物 | 20 | 10 | ||||
| 海龟蛋(鹰喙钳嘴龟) 宠物 | 20 | 10 | ||||
| 海龟蛋(硬皮钳嘴龟) 宠物 | 20 | 10 | ||||
| 海龟蛋(绿色钳嘴龟) 宠物 | 20 | 10 | ||||
| 霜狼军服 其它 | 公会徽章 | 20 | 商人 | 25 | ||
| 雷矛军服 其它 | 公会徽章 | 20 | 商人 | 25 | ||
| 红色龙珠 垃圾 已改动 | 20 | |||||
| 绿色龙珠 垃圾 已改动 | 20 | |||||
| 暗月花束 其它 | 副手物品 | 20 | 750 | |||
| 初级暗月奖品 其它 | 20 | 15 | 50 | |||
| 战歌军服 其它 | 公会徽章 | 20 | 商人 | 125 | ||
| 银翼军服 其它 | 公会徽章 | 20 | 商人 | 125 | ||
| 奥金钓鱼竿 鱼竿 已改动 | 双手 | 20 | 2175 | |||
| 污染者军旗 其它 | 公会徽章 | 20 | 125 | |||
| 阿拉索军旗 其它 | 公会徽章 | 20 | 125 | |||
| 蓝色鱼人卵 垃圾 已改动 | 20 | |||||
| 黑色雏龙外衣 皮甲 已改动 | 胸部 | 20 | 15 | 制造 | 743 | |
| 图样:黑色雏龙外衣 制皮 已改动 | 20 | 商人 | 350 | |||
| 橙色鱼人卵 垃圾 | 20 | |||||
| 新鲜的鼠尾鱼 烹饪 | 20 | 10 | 25 | |||
| 烤鼠尾鱼 食物和饮料 已改动 | 20 | 10 | 制造 | 40 | ||
| 鲨鱼宝宝 宠物 | 20 | 15 | ||||
| 安其拉军用补给品 垃圾 | 20 |
