WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮肿的泥鳅 其它 已改动 | 15 | 25 | ||||
| 浮肿的金枪鱼 其它 | 15 | 5 | 31 | |||
| 大钱包 容器 | 背包 | 15 | 5 | |||
| 月神之斧 单手斧 | 主手 | 15 | 693 | |||
| 月神之剑 单手剑 | 主手 | 15 | 696 | |||
| 月神钉锤 单手锤 | 主手 | 15 | 698 | |||
| 月神匕首 匕首 | 单手 | 15 | 71 | |||
| 暗影战斧 单手斧 | 主手 | 15 | 672 | |||
| 哈加德的战斧 单手斧 | 主手 | 15 | 675 | |||
| 哈加德的匕首 匕首 | 单手 | 15 | 677 | |||
| 暗影匕首 匕首 | 单手 | 15 | 680 | |||
| 暗影钉锤 单手锤 | 主手 | 15 | 683 | |||
| 哈加德的战锤 单手锤 | 主手 | 15 | 685 | |||
| 暗影长剑 单手剑 | 主手 | 15 | 688 | |||
| 哈加德的剑 单手剑 | 主手 | 15 | 690 | |||
| 家传战斧 单手斧 | 主手 | 15 | 683 | |||
| 家传匕首 匕首 | 单手 | 15 | 685 | |||
| 家传之锤 单手锤 | 主手 | 15 | 688 | |||
| 家传长剑 单手剑 | 主手 | 15 | 690 | |||
| 索恩格瑞姆的斧头 单手斧 | 主手 | 15 | 696 | |||
| 索恩格瑞姆的匕首 匕首 | 单手 | 15 | 698 | |||
| 索恩格瑞姆的钉锤 单手锤 | 主手 | 15 | 71 | |||
| 索恩格瑞姆的长剑 单手剑 | 主手 | 15 | 73 | |||
| 蓟叶茶 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 30 | ||
| 食谱:蓟叶茶 烹饪 已改动 | 15 | 50 | ||||
| 生锈的潜行者工具 其它 | 15 | 15 | ||||
| 红色迪菲亚面罩 皮甲 已改动 | 头部 | 15 | 掉落 | 81 | ||
| 至尊一戒 其它 | 手指 | 15 | 10 | 1130 | ||
| 腐烂的死老鼠 垃圾 | 15 | |||||
| 简易长袍 布甲 | 胸部 | 15 | 10 | 掉落 | 274 | |
| 简易上衣 布甲 | 胸部 | 15 | 10 | 掉落 | 275 | |
| Nomad Tunic 皮甲 已改动 | 胸部 | 15 | 10 | 掉落 | 363 | |
| 军校外衣 锁甲 | 胸部 | 15 | 10 | 掉落 | 46 | |
| 简易的褶裙 布甲 已改动 | 腿部 | 15 | 10 | 制造 | 164 | |
| 发光的碎片 任务 | 15 | 15 | 掉落, 触发任务 | |||
| 饱满的钱包 垃圾 | 15 | |||||
| 符文卷轴 其它 | 15 | 15 | 掉落, 触发任务 | |||
| 酿酒者手套 布甲 | 手部 | 15 | 139 | |||
| 覆体斗篷 布甲 | 背部 | 15 | 210 | |||
| 草种腰带 布甲 | 腰部 | 15 | 138 | |||
| 播种者披风 布甲 | 背部 | 15 | 28 | |||
| 强效魔法精华 附魔 | 15 | 1 | ||||
| 次级魔法杖 魔杖 已改动 | 远程 | 15 | 5 | 制造 | 110 | |
| 中型箭袋 箭袋 | 背包 | 15 | 10 | 商人 | 250 | |
| 中型弹药袋 弹药袋 | 背包 | 15 | 10 | 250 | ||
| 维兹班恩的特殊饮料 食物和饮料 | 15 | 30 | ||||
| 腐肉大餐 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 3 | ||
| 黑海岸石斑鱼 食物和饮料 | 15 | 5 | 2 | |||
| 人民军护腿 布甲 已改动 | 腿部 | 15 | 282 | |||
| 宾格斯的飞行手套 皮甲 | 手部 | 15 | 182 |
