WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土著腰带 布甲 | 腰部 | 15 | 10 | 掉落 | 139 | |
| 秘术师斗篷 布甲 | 背部 | 15 | 10 | 掉落 | 214 | |
| 凶猛束腰 皮甲 | 腰部 | 15 | 10 | 掉落 | 183 | |
| 野性披风 布甲 | 背部 | 15 | 10 | 掉落 | 220 | |
| 血斑手套 锁甲 | 手部 | 15 | 10 | 掉落 | 211 | |
| 血斑束带 锁甲 | 腰部 | 15 | 10 | 掉落 | 212 | |
| 血斑腕环 锁甲 | 手腕 | 15 | 10 | 掉落 | 220 | |
| 医疗粉尘包 其它 | 副手物品 | 15 | 562 | |||
| 右手黄铜指虎 拳套 | 主手 | 15 | 10 | 商人 | 426 | |
| 左手黄铜指虎 拳套 | 副手 | 15 | 10 | 商人 | 427 | |
| 简易木枝 其它 | 副手物品 | 15 | 10 | 掉落 | 620 | |
| 天然木枝 其它 | 副手物品 | 15 | 10 | 掉落 | 587 | |
| 彩虹糖 食物和饮料 | 15 | 5 | 商人 | 6 | ||
| 矿道鼠肉串 食物和饮料 | 15 | 5 | 商人 | 6 | ||
| 热砂泡沫啤酒 食物和饮料 | 15 | 商人 | 37 | |||
| 混制豆酒 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 商人 | 6 | ||
| 节日奶酪圈 食物和饮料 | 15 | 5 | 商人 | 6 | ||
| 食谱:蓟叶茶 烹饪 已改动 | 15 | 商人 | 50 | |||
| 斯泰林的乳酸棒棒糖 食物和饮料 | 15 | 5 | 商人 | 6 | ||
| 辣牛肉干 食物和饮料 | 15 | 5 | 商人 | 6 | ||
| 紧紧封起来的箱子 垃圾 | 15 | 2 | ||||
| 初级巫师之油 其它 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 1 | ||
| 公式:初级巫师之油 附魔 已改动 | 15 | 商人 | 125 | |||
| 食谱:烤鼠尾鱼 烹饪 已改动 | 15 | 商人 | 125 | |||
| 浮肿的黑口鱼 其它 已改动 | 15 | 25 | ||||
| 腐化图腾 其它 | 15 | |||||
| 机能重组卷轴 其它 | 15 | 12 | 37 | |||
| 奥术钓法卷轴 其它 | 15 | 12 | 37 | |||
| 定向转移卷轴 其它 | 15 | 12 | 37 | |||
| 次级唤醒卷轴 卷轴 已改动 | 15 | 37 | ||||
| 理解卷轴 卷轴 已改动 | 15 | 37 | ||||
| 异界奇珍 其它 | 15 | |||||
| 空间修复卷轴 其它 | 15 | 制造 | 150 | |||
| 公式:空间修复卷轴 附魔 | 15 | 1280 | ||||
| 贵族俱乐部会员卡 垃圾 | 15 | |||||
| 皇家茶 食物和饮料 新 | 15 | 5 | 制造 | 1 | ||
| 黏滑冰沙 食物和饮料 新 | 15 | 5 | 制造 | 1 | ||
| 双重香辣迅猛龙肉片 食物和饮料 新 | 15 | 5 | 制造 | 9 | ||
| 早餐煎蛋卷 食物和饮料 新 | 15 | 5 | 制造 | 6 | ||
| 微光铜质长靴 锁甲 新 | 脚 | 15 | 10 | 制造 | 27 | |
| 铜质宝石长靴 锁甲 新 | 脚 | 15 | 10 | 制造 | 23 | |
| 奇异铜靴 锁甲 新 | 脚 | 15 | 10 | 制造 | 191 | |
| 设计图:铜质宝石长靴 锻造 新 | 15 | 25 | ||||
| 设计图:奇异铜靴 锻造 新 | 15 | 25 | ||||
| 设计图:微光铜质长靴 锻造 新 | 15 | 25 | ||||
| 奇想鳍鱼 其它 新 | 15 | 4 | ||||
| 阵风浆果派 食物和饮料 新 | 15 | 5 | 6 | |||
| 阵风浆果汁 食物和饮料 新 | 15 | 5 | 5 | |||
| 角鹰兽肋排 食物和饮料 新 | 15 | 5 | 30 | |||
| 刺鼻的天空切达奶酪 食物和饮料 新 | 15 | 5 | 6 |
