WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平原陆行鸟的羽毛 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 山狮皮 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 雷牛水井之水 任务 | 1 | ||||
| 红角水井之水 任务 | 1 | ||||
| 蛮鬃水井之水 任务 | 1 | ||||
| OLDWinterhoof Cleansing Totem 其它 | 双手 | 1 | 4 | ||
| 风怒鹰身人的爪子 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 碧蓝色的羽毛 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 古铜色的羽毛 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 水罐 任务 | 1 | ||||
| Ruined Cat Pelt 垃圾 | 1 | 5 | |||
| 破损的蛋壳 垃圾 | 1 | 掉落 | 4 | ||
| 草原狼的爪子 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 平原陆行鸟的爪子 任务 | 1 | 掉落 | |||
| OLDThunderhorn Cleansing Totem 其它 | 双手 | 1 | |||
| OLDWildmane Cleansing Totem 其它 | 双手 | 1 | |||
| 猛鹫的羽毛 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 刺背腰带 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 破损的鸟喙 垃圾 | 1 | 掉落 | 28 | ||
| 皱褶的羽毛 垃圾 | 1 | 掉落 | 41 | ||
| 科多兽的钝牙 垃圾 | 1 | 掉落 | 13 | ||
| 科多兽角碎片 垃圾 | 1 | 掉落 | 56 | ||
| 鹰风图腾 任务 | 1 | ||||
| 冰冷的石头 垃圾 | 1 | 掉落 | 360 | ||
| 燃烧着的沥青 垃圾 | 1 | 掉落 | 577 | ||
| 草原捕食者的爪子 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 平原狮的爪子 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 草原狼前锋的牙齿 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 草原狼的心脏 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 平原狮的腿骨 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 平原陆行鸟的鳞片 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 猛鹫的胃 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 水井石 任务 | 1 | ||||
| 琥珀颗粒 任务 | 1 | ||||
| 小皮圈 垃圾 | 1 | 掉落 | 33 | ||
| 雪白的牙齿 垃圾 | 1 | 掉落 | 6 | ||
| 菲兹普罗克的笔记板 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 先知之水 任务 | 1 | ||||
| 风险投资公司文件 任务 | 1 | ||||
| 阿兰其亚的角 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 紫水晶符石 任务 | 1 | ||||
| 欧泊符石 任务 | 1 | ||||
| 星钻符石 任务 | 1 | ||||
| 5号齿轮 任务 | 1 | ||||
| 鲁特维尔的元素禁锢镣铐 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 斗猪头 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 斗猪肋排 任务 | 1 | 掉落 | |||
| 刺背野猪人的进攻计划 任务 | 1 | ||||
| 沾满泥土的地图 任务 | 1 | 触发任务 | |||
| 火刃奖章 任务 | 1 | 掉落 |
