WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞金之根 食物和饮料 | 15 | 6 | ||||
| 狩猎箭袋 箭袋 | 背包 | 15 | 212 | |||
| 猎枪弹药包 弹药袋 | 背包 | 15 | 212 | |||
| 鳄鱼肉排 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 25 | ||
| 食谱:鳄鱼煎排 烹饪 已改动 | 15 | 商人 | 1 | |||
| 食谱:血肠 烹饪 已改动 | 15 | 商人 | 1 | |||
| 大块的熊排 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 125 | ||
| 毛纺包 容器 | 背包 | 15 | 制造 | 3 | ||
| 绿色毛纺包 容器 | 背包 | 15 | 制造 | 450 | ||
| 粗制火药粉 零件 | 15 | 制造, 商人, 掉落 | 12 | |||
| 机械松鼠笼 宠物 已改动 | 15 | 制造 | 1 | |||
| 棕色小皮包 容器 | 背包 | 15 | 商人 | 625 | ||
| 泰拉比姆香蕉 食物和饮料 | 15 | 5 | 商人, 掉落 | 6 | ||
| 刚出炉的面包 食物和饮料 | 15 | 5 | 商人, 掉落 | 6 | ||
| 长颌泥鲷 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造, 商人, 掉落 | 1 | ||
| 初级透明治疗药水 药水 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 25 | ||
| 红斑蘑菇 食物和饮料 | 15 | 5 | 商人, 掉落 | 6 | ||
| 风暴烈酒 其它 | 15 | 63 | ||||
| 仙人掌球 其它 | 15 | 5 | 38 | |||
| Frost Vial 材料 | 15 | 10 | ||||
| 潜行者工具 材料 | 15 | 15 | 商人 | |||
| 裂开的植物 食物和饮料 | 15 | 5 | 21 | |||
| 彩鳍鱼 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 3 | ||
| 发芽的树叶 其它 已改动 | 15 | 5 | 31 | |||
| 柔软的狂鱼肉 烹饪 | 15 | 掉落 | 12 | |||
| 狂鱼肉片 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 3 | ||
| 脆炸蜥蜴尾 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 125 | ||
| 食谱:狂鱼肉片 烹饪 已改动 | 15 | 商人 | 1 | |||
| 食谱:炖陆行鸟 烹饪 已改动 | 15 | 商人 | 110 | |||
| 杂烩蚌肉 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 75 | ||
| 绿色皮包 容器 | 背包 | 15 | 掉落 | 875 | ||
| 白色皮包 容器 | 背包 | 15 | 掉落 | 875 | ||
| 维兹班恩的麻袋 容器 | 背包 | 15 | 3 | |||
| 锋利的爪子 其它 | 15 | 掉落 | 45 | |||
| 隐秘行动工具包 垃圾 | 15 | |||||
| 红色毛纺包 容器 | 背包 | 15 | 制造 | 7 | ||
| 粘糊糊的鱼人鳞片 皮革 | 15 | 掉落 | 75 | |||
| 毒蘑菇 其它 | 15 | 5 | 5 | |||
| 新鲜的长颌泥鲷 烹饪 | 15 | 5 | 商人, 掉落 | 1 | ||
| 10磅重的泥鳅 垃圾 | 副手物品 | 15 | 10 | |||
| 12磅重的泥鳅 垃圾 | 副手物品 | 15 | 12 | |||
| 15磅重的泥鳅 垃圾 | 副手物品 | 15 | 15 | |||
| 17磅重的鲶鱼 垃圾 | 副手物品 | 15 | 17 | |||
| 19磅重的鲶鱼 垃圾 | 副手物品 | 15 | 19 | |||
| 22磅重的鲶鱼 垃圾 | 副手物品 | 15 | 22 | |||
| 洛克湖狂鱼 食物和饮料 已改动 | 15 | 5 | 制造 | 3 | ||
| 新鲜的洛克湖狂鱼 烹饪 | 15 | 5 | 掉落 | 2 | ||
| 食谱:长颌泥鲷 烹饪 已改动 | 15 | 商人 | 1 | |||
| 食谱:洛克湖狂鱼 烹饪 已改动 | 15 | 商人 | 1 | |||
| 被挤压过的箱子 其它 | 15 | 1 |
