WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑雾长靴 布甲 | 脚 | 41 | 36 | 掉落 | 3691 | |
| 黑雾手套 布甲 | 手部 | 41 | 36 | 掉落 | 2311 | |
| 黑雾腰带 布甲 | 腰部 | 41 | 36 | 掉落 | 2346 | |
| 银月束腕 布甲 | 手腕 | 41 | 36 | 掉落 | 2372 | |
| 典狱官衬肩 皮甲 | 肩部 | 41 | 36 | 掉落 | 4383 | |
| 典狱官手套 皮甲 | 手部 | 41 | 36 | 掉落 | 2955 | |
| 符记护手 板甲 | 手部 | 41 | 40 | 掉落 | 2311 | |
| 符记腰带 板甲 | 腰部 | 41 | 40 | 掉落 | 2320 | |
| 符记臂铠 板甲 | 手腕 | 41 | 40 | 掉落 | 2363 | |
| 盐石外套 板甲 | 胸部 | 41 | 40 | 掉落 | 494 | |
| 盐石头盔 板甲 | 头部 | 41 | 40 | 掉落 | 3731 | |
| 盐石护肩 板甲 | 肩部 | 41 | 40 | 掉落 | 3494 | |
| 盐石盾牌 盾牌 | 副手 | 41 | 36 | 掉落 | 7482 | |
| 午夜轻鞋 皮甲 | 脚 | 41 | 36 | 掉落 | 4449 | |
| 午夜护腿 皮甲 | 腿部 | 41 | 36 | 掉落 | 62 | |
| 狡诈外衣 皮甲 | 胸部 | 41 | 36 | 掉落 | 5955 | |
| 狼骑兵披风 布甲 | 背部 | 41 | 36 | 掉落 | 3467 | |
| 火壳胸甲 锁甲 | 胸部 | 41 | 36 | 掉落 | 6962 | |
| 火壳护肩 锁甲 | 肩部 | 41 | 36 | 掉落 | 5344 | |
| 火壳盾牌 盾牌 | 副手 | 41 | 36 | 掉落 | 7594 | |
| 坚定战靴 锁甲 | 脚 | 41 | 36 | 掉落 | 5462 | |
| 坚定腿铠 锁甲 | 腿部 | 41 | 36 | 掉落 | 699 | |
| 远古披风 布甲 | 背部 | 41 | 36 | 掉落 | 3546 | |
| 远古腰带 锁甲 | 腰部 | 41 | 36 | 掉落 | 3585 | |
| 科多兽骨项链 其它 | 颈部 | 41 | 4912 | |||
| 地卜师魔棒 其它 | 副手物品 | 41 | 36 | 掉落 | 5385 | |
| 龟壳手套 锁甲 已改动 | 手部 | 41 | 36 | 制造 | 3477 | |
| 金鳞护手 锁甲 已改动 | 手部 | 41 | 36 | 制造 | 3689 | |
| 设计图:金鳞护手 锻造 已改动 | 41 | 1250 | ||||
| 秘银短剑 匕首 新 | 单手 | 41 | 36 | 制造 | 1196 | |
| 设计图:秘银短剑 锻造 新 | 41 | 1250 | ||||
| 土灵丝质护肩 布甲 新 | 肩部 | 41 | 36 | 制造 | 3613 | |
| 图样:土灵丝质护肩 裁缝 新 | 41 | 375 | ||||
| 切心者 匕首 新 | 主手 | 41 | 9824 | |||
| 巫医的长袍 布甲 新 | 胸部 | 41 | 4620 | |||
| 闪亮披风 布甲 新 | 背部 | 41 | ||||
| Rog'mar Trainee Shoulderpads 皮甲 新 | 肩部 | 41 | 36 | 11282 | ||
| Lost Chieftain's Greatsword 双手剑 新 | 双手 | 41 | 36 | 1791 | ||
| Molok's Masher 双手锤 新 | 双手 | 41 | 36 | 148 | ||
| Ripscaled Cuffs 皮甲 新 | 手腕 | 41 | 36 | 73 | ||
| Goblin Switchblade 投掷武器 新 | 投掷 | 41 | 8932 | |||
| 工程学手套 布甲 | 手部 | 40 | 35 | 掉落 | 2136 | |
| 地狱长袍 布甲 已改动 | 胸部 | 40 | 4386 | |||
| 大副的帽子 布甲 | 头部 | 40 | 35 | 掉落 | 3449 | |
| 圆月盾 盾牌 | 副手 | 40 | 6761 | |||
| 螳螂之靴 布甲 | 脚 | 40 | 3181 | |||
| 掠夺者肩铠 锁甲 | 肩部 | 40 | 4811 | |||
| 金鳞胸甲 锁甲 已改动 | 胸部 | 40 | 35 | 制造 | 6558 | |
| 金鳞战靴 锁甲 已改动 | 脚 | 40 | 35 | 制造 | 4977 | |
| 霜虎之刃 双手剑 已改动 | 双手 | 40 | 35 | 制造 | 8860 |
