WoW Forever物品数据库
| 名称 | 部位 | 物品等级 | 需要 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寡妇蛛袍 布甲 | 胸部 | 63 | 58 | 22512 | ||
| 天选者胸甲 锁甲 | 胸部 | 63 | 58 | 35955 | ||
| 痛苦指环 其它 已改动 | 手指 | 63 | 58 | 掉落 | 15282 | |
| 羽月头饰 皮甲 | 头部 | 63 | 58 | 掉落 | 2546 | |
| 咆哮之牙 其它 已改动 | 颈部 | 63 | 58 | 掉落 | 12093 | |
| 黑龙束带 板甲 已改动 | 腰部 | 63 | 58 | 掉落 | 11642 | |
| 黑爵士的斗篷 布甲 已改动 | 背部 | 63 | 58 | 掉落 | 16498 | |
| 龙玉护手 锁甲 已改动 | 手部 | 63 | 58 | 掉落 | 17210 | |
| 瑞文戴尔封印之戒 其它 已改动 | 手指 | 63 | 58 | 掉落 | 15457 | |
| 尊贵法袍 布甲 已改动 | 胸部 | 63 | 58 | 掉落 | 23118 | |
| 斩魔者 双手剑 已改动 | 双手 | 63 | 58 | 掉落 | 72770 | |
| 邪恶权杖 单手锤 已改动 | 主手 | 63 | 58 | 掉落 | 58429 | |
| 巨龙之舌 皮甲 | 肩部 | 63 | 58 | 掉落 | 21036 | |
| 暴君之冠 锁甲 已改动 | 头部 | 63 | 58 | 掉落 | 25336 | |
| 精灵法师的礼物 匕首 已改动 | 主手 | 63 | 58 | 掉落 | 56517 | |
| 斩骨剑 单手剑 已改动 | 单手 | 63 | 58 | 掉落 | 56730 | |
| 火焰远行之靴 布甲 已改动 | 脚 | 63 | 58 | 掉落 | 17526 | |
| 手工精制束带 板甲 已改动 | 腰部 | 63 | 58 | 掉落 | 11987 | |
| 黑手饰物 其它 已改动 | 饰品 | 63 | 23033 | |||
| 暴君印记 其它 已改动 | 饰品 | 63 | 23033 | |||
| 比斯巨兽之眼 其它 已改动 | 饰品 | 63 | 23033 | |||
| 凯尔达隆战剑 双手剑 已改动 | 双手 | 63 | 71978 | |||
| 达隆郡之刺 匕首 已改动 | 单手 | 63 | 57582 | |||
| 凯尔达隆之冠 布甲 已改动 | 头部 | 63 | 17274 | |||
| 达隆郡之盾 盾牌 已改动 | 副手 | 63 | 36852 | |||
| 弗丁印记 其它 已改动 | 颈部 | 63 | 23033 | |||
| 精制合金胸甲 板甲 已改动 | 胸部 | 63 | 437 | |||
| 闪光白金战锤 双手锤 已改动 | 双手 | 63 | 71978 | |||
| 流放者斗篷 布甲 已改动 | 背部 | 63 | 17274 | |||
| 弗丁徽记之戒 其它 已改动 | 手指 | 63 | 23033 | |||
| 龙火护符 其它 | 颈部 | 63 | 50 | |||
| 高阶军士徽记 其它 | 颈部 | 63 | 58 | 商人 | 1 | |
| 中士的斗篷 布甲 已改动 | 背部 | 63 | 58 | 商人 | 8830 | |
| 骑士中尉的丝质长靴 布甲 已改动 | 脚 | 63 | 58 | 8416 | ||
| 骑士中尉的丝质手套 布甲 已改动 | 手部 | 63 | 58 | 5652 | ||
| 骑士中尉的皮甲战靴 皮甲 | 脚 | 63 | 58 | 1638 | ||
| 骑士中尉的龙皮裹足 皮甲 已改动 | 脚 | 63 | 58 | 1676 | ||
| 骑士中尉的皮甲护手 皮甲 已改动 | 手部 | 63 | 58 | 7388 | ||
| 骑士中尉的龙皮手套 皮甲 已改动 | 手部 | 63 | 58 | 7414 | ||
| 骑士中尉的链甲战靴 锁甲 已改动 | 脚 | 63 | 58 | 13596 | ||
| 骑士中尉的链甲护手 锁甲 | 手部 | 63 | 58 | 8223 | ||
| 骑士队长的板甲战靴 板甲 | 脚 | 63 | 58 | 8286 | ||
| 骑士队长的板甲护手 板甲 | 手部 | 63 | 58 | 5545 | ||
| 骑士中尉的板层甲马靴 板甲 | 脚 | 63 | 58 | 8413 | ||
| 骑士中尉的板层甲护手 板甲 | 手部 | 63 | 58 | 5630 | ||
| 骑士队长的丝质外衣 布甲 已改动 | 胸部 | 63 | 58 | 11692 | ||
| 骑士队长的丝质护腿 布甲 已改动 | 腿部 | 63 | 58 | 11735 | ||
| 少校的丝质肩甲 布甲 已改动 | 肩部 | 63 | 58 | 8833 | ||
| 少校的头冠 布甲 已改动 | 头部 | 63 | 58 | 8864 | ||
| 骑士队长的皮甲 皮甲 已改动 | 胸部 | 63 | 58 | 14827 |
