WoW Forever 杂项数据库
| 名称 | 需要 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病态自然法杖 垃圾 已改动 | 40 | 触发任务 | ||||
| 苍穹疾风陆行鸟 坐骑 新 | 40 | |||||
| 帝王疾风陆行鸟 坐骑 新 | 40 | |||||
| 风暴疾风陆行鸟 坐骑 新 | 40 | |||||
| 条纹晨刃豹的缰绳 坐骑 新 | 40 | |||||
| 赭色疾风陆行鸟 坐骑 新 | 40 | |||||
| 白色科多兽 坐骑 新 | 40 | |||||
| 黑色骸骨军马 坐骑 新 | 40 | |||||
| 淡紫色科多兽 坐骑 新 | 40 | |||||
| 资深冒险者的忠诚伙伴 坐骑 新 | 40 | |||||
| 断裂的英雄之剑 其它 已改动 | 掉落 | 血顶巫医 | 6250 | |||
| 水蓝碎片 垃圾 | 10 | 掉落 | 次级水元素 | 86 | ||
| 芳香蜡烛 材料 | 20 | 1 | ||||
| 精铁宝箱 垃圾 | 掉落 | 墓穴劫掠者 | 110 | |||
| 密封的箱子 其它 | 1 | |||||
| 浮肿的秘银冠鳟 其它 已改动 | 1 | |||||
| 重型铁质抽奖箱 垃圾 | ||||||
| 灰色小鸡 宠物 已改动 | 商人 | 25 | ||||
| 树蛙盒 宠物 已改动 | 商人 | 25 | ||||
| 林蛙盒 宠物 已改动 | 商人 | 25 | ||||
| 绿花茶 节日 已改动 | 25 | 20 | 商人 | 50 | ||
| 加布林的小窝 宠物 已改动 | ||||||
| 加布林蛙卵 垃圾 | ||||||
| 铁箍箱 垃圾 | 2 | |||||
| 浮肿的石鳞鳕鱼 其它 已改动 | 1 | |||||
| 血色旗帜 其它 新 | ||||||
| 慢性剧痛毒药 材料 已改动 | 10 | 25 | ||||
| 致盲粉 垃圾 | 20 | 125 | ||||
| 铁质宝箱 垃圾 | 掉落 | 伊莉莎 | 87 | |||
| 死亡胶囊 材料 | 25 | |||||
| 丧命草 材料 | 20 | 商人, 掉落 | 碧火背叛者 | 25 | ||
| 空气图腾 材料 | 商人 | |||||
| 铁钥匙 材料 | 10 | 150 | ||||
| 墓穴灰尘 垃圾 | 20 | 掉落 | 腐烂者 | 125 | ||
| 结实的宝箱 垃圾 | 1 | |||||
| 绿龙蛋 宠物 已改动 | 掉落 | 睡梦雏龙 | 25 | |||
| 红龙蛋 宠物 已改动 | 掉落 | 红色雏龙 | 25 | |||
| 棕色猫头鹰 宠物 已改动 | 商人 | 1250 | ||||
| 黑色猫头鹰 宠物 已改动 | 商人 | 1250 | ||||
| 铁质抽奖箱 垃圾 | ||||||
| 堕落之尘 材料 | 20 | 商人, 掉落 | 血顶猎人 | 25 | ||
| 石墨 垃圾 | 10 | 掉落 | 辐射抢劫者 | 250 | ||
| 黑色王蛇 宠物 已改动 | 商人 | 1250 | ||||
| 棕色蟒蛇 宠物 已改动 | 商人 | 1250 | ||||
| 赤练蛇 宠物 已改动 | 商人 | 1250 | ||||
| 蟑螂 宠物 已改动 | 商人 | 1250 | ||||
| 土拨鼠哨 宠物 已改动 | 商人 | 1250 | ||||
| 黑龙宝宝 宠物 已改动 | 掉落 | 滚烫的雏龙 | 25 | |||
| 破旧的垃圾箱 垃圾 | 掉落 | 瑞克特尔 | ||||
| 神圣符印 材料 | 5 | 商人 | 5 |
