WoW Forever 杂项数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断牙 垃圾 | 10 | 14 | |||
| 秃鹫的爪 垃圾 | 5 | 掉落 | 拾骨者 | 71 | |
| 折断的蜘蛛腿 垃圾 | 5 | 掉落 | 森林蜘蛛 | 6 | |
| 巨魔的汗水 垃圾 | 5 | 掉落 | 劈颅斥候 | 71 | |
| 损坏的电灯笼 垃圾 | 5 | 掉落 | 风险投资公司修理工 | 66 | |
| 刚硬的胡须 垃圾 | 10 | 掉落 | 荆棘谷雌虎 | 733 | |
| 可收缩的爪子 垃圾 | 5 | 掉落 | 哈特拉斯 | 243 | |
| 柔软的尾巴 垃圾 | 5 | 掉落 | 荆棘谷雌虎 | 86 | |
| 尖锐的迅猛龙爪 垃圾 | 5 | 掉落 | 高地猎兽龙 | 66 | |
| 锋利的迅猛龙牙齿 垃圾 | 10 | 掉落 | 杂斑迅猛龙 | 445 | |
| 尖锐的蜥蜴爪 垃圾 | 5 | 掉落 | 咀嚼者 | 376 | |
| 完整的蜥蜴脊骨 垃圾 | 5 | 掉落 | 咀嚼者 | 320 | |
| 摩根·拉迪莫尔的故事 垃圾 | |||||
| 大野猪獠牙 垃圾 | 5 | 掉落 | 地狱野猪 | 70 | |
| Ruined Wolf Pelt 垃圾 | 5 | 5 | |||
| Ruined Boar Pelt 垃圾 | 5 | 5 | |||
| 血淋淋的熊爪 垃圾 | 5 | 掉落 | 狂暴蓟熊 | 43 | |
| 细砂 垃圾 | 5 | 掉落 | 鞭笞者沃尔沙 | 11 | |
| 厚蜘蛛毛 垃圾 | 10 | 掉落 | 深苔幼蛛 | 68 | |
| 破碎的雏龙鳞片 垃圾 | 5 | 5 | |||
| 破碎的熊牙 垃圾 | 10 | 掉落 | 狂暴蓟熊 | 18 | |
| 大熊牙 垃圾 | 10 | 掉落 | 狂暴蓟熊 | 47 | |
| 折断的野猪獠牙 垃圾 | 5 | 掉落 | 峭壁野猪 | 6 | |
| 绿玛瑙碎片 垃圾 | 10 | 掉落 | 森格 | 1 | |
| 暗影石碎块 垃圾 | 10 | 掉落 | 黑龙雏龙 | 75 | |
| 暗影石碎片 垃圾 | 10 | 掉落 | 黑龙雏龙 | 50 | |
| 次级月亮石碎片 垃圾 | 10 | 掉落 | 闪龙 | 125 | |
| 有斑点的迅猛龙鳞片 垃圾 | 5 | 掉落 | 伊沙姆哈尔 | 168 | |
| Ruined Bat Hide 垃圾 | 5 | 5 | |||
| 断裂的狼牙 垃圾 | 10 | 掉落 | 鬼嚎 | 48 | |
| 锋利的犬齿 垃圾 | 10 | 掉落 | 恶魔指挥官 | 12 | |
| 秃鹫爪 垃圾 | 5 | 掉落 | 小碎尸鸟 | 81 | |
| 劣质鳄鱼鳞片 垃圾 | 5 | 掉落 | 洛克鳄 | 81 | |
| 柔软的毛皮 垃圾 | 5 | 掉落 | 恶魔指挥官 | 62 | |
| 雪白的野猪獠牙 垃圾 | 5 | 掉落 | 地狱野猪 | 321 | |
| 凝固的粘液 垃圾 | 5 | 掉落 | 大型软浆怪(绿) | 195 | |
| 带粘液的骨头 垃圾 | 5 | 掉落 | 大型软浆怪(红) | 70 | |
| 死者的颅骨 垃圾 | 5 | 掉落 | 大型软浆怪(红) | 21 | |
| 断箭 垃圾 | 100 | 掉落 | 大型软浆怪(红) | 45 | |
| 腐烂的靴子 垃圾 | 5 | 掉落 | 大型软浆怪(红) | 95 | |
| Burnt Out Torch 垃圾 | 5 | 56 | |||
| 粘糊糊的液体 垃圾 | 10 | 掉落 | 大型软浆怪(红) | 16 | |
| 熊胆 垃圾 | 10 | 掉落 | 灰熊 | 498 | |
| 仆役之皮 垃圾 | 5 | 掉落 | 伊尔加拉的仆从 | 213 | |
| 仆役之牙 垃圾 | 5 | 掉落 | 伊尔加拉的仆从 | 68 | |
| 仆役之爪 垃圾 | 5 | 掉落 | 伊尔加拉的仆从 | 81 | |
| 仆役之角 垃圾 | 5 | 掉落 | 伊尔加拉的仆从 | 166 | |
| 狮鹫羽毛 垃圾 | 10 | 掉落 | 元素奴仆 | 30 | |
| 优质羊皮纸 垃圾 | 5 | 掉落 | 元素奴仆 | 23 | |
| 破损的魔杖 垃圾 | 5 | 掉落 | 元素奴仆 | 13 |
