WoW Forever 杂项数据库
| 名称 | 需要 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红蓝两色机械陆行鸟 坐骑 | 40 | 商人 | |||
| 绿色荧光机械陆行鸟 坐骑 | 40 | 商人 | |||
| 红色骸骨军马 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | |||
| 蓝色骸骨军马 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | |||
| 棕色骸骨军马 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | |||
| 灰色科多兽 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | |||
| 棕色科多兽 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | |||
| 舒适的睡袋 垃圾 | 1717 | ||||
| 杂斑迅猛龙之哨 垃圾 已改动 | 40 | ||||
| 苍穹疾风陆行鸟 坐骑 新 | 40 | ||||
| 帝王疾风陆行鸟 坐骑 新 | 40 | ||||
| 风暴疾风陆行鸟 坐骑 新 | 40 | ||||
| 条纹晨刃豹的缰绳 坐骑 新 | 40 | ||||
| 赭色疾风陆行鸟 坐骑 新 | 40 | ||||
| 白色科多兽 坐骑 新 | 40 | ||||
| 黑色骸骨军马 坐骑 新 | 40 | ||||
| 淡紫色科多兽 坐骑 新 | 40 | ||||
| 资深冒险者的忠诚伙伴 坐骑 新 | 40 | ||||
| 断裂的英雄之剑 其它 已改动 | 掉落 | 血顶巫医 | 6250 | ||
| 新手的哨兵夜刃豹 垃圾 | 25 | ||||
| 新手的护卫之狼 垃圾 | 25 | ||||
| 跳虫绳索 垃圾 已改动 | |||||
| 熊猫项圈 宠物 已改动 | 商人 | ||||
| 破坏神之石 垃圾 已改动 | |||||
| 洋葱小鱿 宠物 新 | |||||
| 熊猫项圈 宠物 新 | |||||
| 跳虫绳索 垃圾 新 | |||||
| 破坏神之石 垃圾 新 | |||||
| 狩猎装备 垃圾 | |||||
| 繁花古树 宠物 新 | |||||
| 荒野之一 垃圾 | 125 | ||||
| 荒野之二 垃圾 | 125 | ||||
| 荒野之三 垃圾 | 125 | ||||
| 荒野之四 垃圾 | 125 | ||||
| 荒野之五 垃圾 | 125 | ||||
| 荒野之六 垃圾 | 125 | ||||
| 荒野之七 垃圾 | 125 | ||||
| 荒野之八 垃圾 | 125 | ||||
| 瘟疫之一 垃圾 | 125 | ||||
| 瘟疫之二 垃圾 | 125 | ||||
| 瘟疫之三 垃圾 | 125 | ||||
| 瘟疫之四 垃圾 | 125 | ||||
| 瘟疫之五 垃圾 | 125 | ||||
| 瘟疫之六 垃圾 | 125 | ||||
| 瘟疫之七 垃圾 | 125 | ||||
| 瘟疫之八 垃圾 | 125 | ||||
| 沙丘之一 垃圾 | 125 | ||||
| 沙丘之二 垃圾 | 125 | ||||
| 沙丘之三 垃圾 | 125 | ||||
| 沙丘之四 垃圾 | 125 |
