WoW Forever 杂项数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|
| 湮灭者的右臂 垃圾 | ||||
| 湮灭者的左臂 垃圾 | ||||
| 湮灭者的右足 垃圾 | ||||
| 湮灭者的左足 垃圾 | ||||
| 湮灭者的面容 垃圾 | ||||
| 荒野之一 垃圾 | 125 | |||
| 荒野套牌 垃圾 已改动 | 触发任务 | 10 | ||
| 荒野之二 垃圾 | 125 | |||
| 荒野之三 垃圾 | 125 | |||
| 荒野之四 垃圾 | 125 | |||
| 荒野之五 垃圾 | 125 | |||
| 荒野之六 垃圾 | 125 | |||
| 荒野之七 垃圾 | 125 | |||
| 荒野之八 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫套牌 垃圾 已改动 | 触发任务 | 10 | ||
| 瘟疫之一 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之二 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之三 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之四 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之五 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之六 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之七 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之八 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘套牌 垃圾 已改动 | 触发任务 | 10 | ||
| 沙丘之一 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之二 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之三 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之四 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之五 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之六 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之七 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之八 垃圾 | 125 | |||
| 梦魇之一 垃圾 | 125 | |||
| 梦魇套牌 垃圾 已改动 | 触发任务 | 10 | ||
| 梦魇之二 垃圾 | 125 | |||
| 梦魇之三 垃圾 | 125 | |||
| 梦魇之四 垃圾 | 125 | |||
| 梦魇之五 垃圾 | 125 | |||
| 梦魇之六 垃圾 | 125 | |||
| 梦魇之七 垃圾 | 125 | |||
| 梦魇之八 垃圾 | 125 | |||
| 圣洁雄鹿之心 垃圾 | ||||
| 珍贵奖章 垃圾 | ||||
| 绑匪的钱包 垃圾 | ||||
| 破损的钱包 垃圾 | 1 | |||
| 风暴乌鸦蛋 垃圾 | ||||
| 蒙灰黑曜石之核 垃圾 | ||||
| 熔火黑曜石之核 垃圾 | ||||
| 染疫的灵魂碎片 垃圾 | 3 | |||
| 被污染的野猪肉 垃圾 |
