WoW Forever 杂项数据库
| 名称 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 破损的便笺 垃圾 | 10 | 33 | |||
| 蜘蛛的触须 垃圾 | 5 | 掉落 | 深苔雌蜘蛛 | 331 | |
| 脆弱的龙骨 垃圾 | 10 | 掉落 | 翠绿幼龙 | 150 | |
| 破碎的翼蹼 垃圾 | 10 | 掉落 | 布莱克拉什 | 175 | |
| 光滑的石片 垃圾 | 10 | 掉落 | 作战傀儡 | 530 | |
| 不规则的石片 垃圾 | 5 | 掉落 | 恶魔之门的卫士 | 411 | |
| 光滑的石头 垃圾 | 5 | 掉落 | 法姆雷托守护者 | 78 | |
| 龟尾 垃圾 | 5 | 掉落 | 泥石刺壳龟 | 155 | |
| 有斑点的龟壳碎片 垃圾 | 5 | 掉落 | 泥石刺壳龟 | 93 | |
| 青绿石碎片 垃圾 | 10 | 掉落 | 布莱克拉什 | 225 | |
| 空桶 垃圾 | 掉落 | 安戈洛大猩猩 | 1565 | ||
| 虎牙 垃圾 | 10 | 掉落 | 希洛塔姆 | 787 | |
| 小块的优质毛皮 垃圾 | 5 | 掉落 | 希洛塔姆 | 862 | |
| 厚毛狼皮 垃圾 | 5 | 掉落 | 圈养的霜狼 | 812 | |
| 大爪子 垃圾 | 5 | 掉落 | 圈养的霜狼 | 937 | |
| 滴水的蜘蛛头 垃圾 | 5 | 掉落 | 墓穴魔 | 583 | |
| 光滑的迅猛龙皮 垃圾 | 5 | 掉落 | 高地猎兽龙 | 713 | |
| 迅猛龙羽毛 垃圾 | 10 | 掉落 | 疾奔暴掠龙 | 87 | |
| 迅猛龙颅骨 垃圾 | 5 | 掉落 | 疾奔暴掠龙 | 9 | |
| 弯曲的黄色鸟嘴 垃圾 | 5 | 掉落 | 雷首角鹰雌兽 | 655 | |
| 鹰眼 垃圾 | 5 | 掉落 | 野生狮鹫 | 413 | |
| 破损的蛋壳 垃圾 | 5 | 掉落 | 小碎尸鸟 | 4 | |
| 破损的鸟喙 垃圾 | 5 | 掉落 | 尘风抢劫者 | 28 | |
| 皱褶的羽毛 垃圾 | 10 | 掉落 | 尘风抢劫者 | 41 | |
| 科多兽的钝牙 垃圾 | 10 | 掉落 | 小科多兽 | 13 | |
| 科多兽角碎片 垃圾 | 5 | 掉落 | 草原科多兽 | 56 | |
| 冰冷的石头 垃圾 | 5 | 掉落 | 恶魔之门的卫士 | 360 | |
| 燃烧着的沥青 垃圾 | 5 | 掉落 | 热能恐兽 | 577 | |
| 小皮圈 垃圾 | 10 | 掉落 | 月夜猛虎 | 33 | |
| 雪白的牙齿 垃圾 | 5 | 掉落 | 雪豹幼崽 | 6 | |
| 鲜亮的狂鱼鳞片 垃圾 | 5 | 掉落 | 利齿狂鱼 | 741 | |
| 破烂的毛皮 垃圾 | 5 | 掉落 | 地狱捕猎者 | 5 | |
| 折断的蝎腿 垃圾 | 5 | 掉落 | 沙漠掘洞蝎 | 8 | |
| 蝎眼 垃圾 | 5 | 掉落 | 沙漠掘洞蝎 | 95 | |
| 硬化藤壶 垃圾 | 5 | 掉落 | 巨钳龙虾人 | 15 | |
| 干净的鱼骨 垃圾 | 5 | 掉落 | 洛丹米尔狂鱼 | 46 | |
| 粘糊糊的骨头 垃圾 | 5 | 掉落 | 巨齿鳄鱼 | 13 | |
| 染血的皮靴 垃圾 | 5 | 掉落 | 巨齿鳄鱼 | 78 | |
| 石箭头 垃圾 | 5 | 掉落 | 血爪鞭尾龙 | 10 | |
| 破损的浸血弓 垃圾 | 掉落 | 血爪鞭尾龙 | 56 | ||
| 断矛 垃圾 | 5 | 掉落 | 雷霆蜥蜴 | 86 | |
| 辛迪加印记 垃圾 | 5 | 掉落 | 辛迪加巫师 | 250 | |
| 鸟爪 垃圾 | 5 | 掉落 | 血羽女族长 | 96 | |
| 折断的叉骨 垃圾 | 5 | 掉落 | 月爪枭兽 | 11 | |
| 大板牙 垃圾 | 10 | 掉落 | 快步斑马 | 71 | |
| 优质鬃毛 垃圾 | 10 | 掉落 | 暴风雪元素 | 118 | |
| 长尾鬃 垃圾 | 5 | 掉落 | 暴风雪元素 | 193 | |
| 肮脏的科多兽鳞片 垃圾 | 5 | 掉落 | 老迈的科多兽 | 162 | |
| 厚科多兽毛 垃圾 | 10 | 掉落 | 老迈的科多兽 | 287 | |
| 钢箭头 垃圾 | 5 | 掉落 | 赤鳞鞭尾龙 | 117 |
