WoW Forever 杂项数据库
| 名称 | 需要 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解脱头盔与胸部套装 垃圾 已改动 | 12 | |||||
| 喷发头盔与胸部套装 垃圾 已改动 | 12 | |||||
| 冲击头盔与胸部套装 垃圾 已改动 | 12 | |||||
| 腐化头盔与胸部套装 垃圾 已改动 | 12 | |||||
| 不动头盔与胸部套装 垃圾 已改动 | 12 | |||||
| 摧坚头盔与胸部套装 垃圾 已改动 | 12 | |||||
| 狩猎钩网 垃圾 | ||||||
| 秘银宝箱 垃圾 | 掉落 | 巨大的软泥怪 | 250 | |||
| 考维克的贸易背包 垃圾 | 24 | |||||
| 黑龙军团宝箱 垃圾 | ||||||
| 库米沙的垃圾袋 垃圾 | ||||||
| 测试过的安戈洛样本 垃圾 | ||||||
| 测试过的堕落样本 垃圾 | ||||||
| 重垃圾箱 垃圾 | 掉落 | 深铁穴居怪 | ||||
| 拉尔德的午餐篮 垃圾 | 250 | |||||
| 神圣力量之石 垃圾 已改动 | 5 | |||||
| 冬泉仪祭图腾 垃圾 | 50 | 掉落, 触发任务 | 冬泉图腾师 | |||
| 沾满淤泥的袋子 垃圾 | 掉落 | 巨大的软泥怪 | ||||
| 安其拉军用补给品 垃圾 | ||||||
| 星辉莲 垃圾 | 20 | 3 | ||||
| 星银矿石 垃圾 | 20 | 75 | ||||
| 星之壳 垃圾 | 20 | 1 | ||||
| 月之根 垃圾 | 20 | 1 | ||||
| 强效月亮石 垃圾 | 20 | 6 | ||||
| 月龙之鳞 垃圾 | 20 | 5 | ||||
| 一袋白银殇币 垃圾 | ||||||
| 冰霜鞭笞幼蕾 垃圾 新 | 1250 | |||||
| 翠绿鞭笞幼蕾 垃圾 新 | 1250 | |||||
| 繁花鞭笞幼蕾 垃圾 新 | 1250 | |||||
| 枯萎鞭笞幼蕾 垃圾 新 | 1250 | |||||
| 陨落的冒险者股骨 垃圾 新 | 5 | 64 | ||||
| 被撕破的日记 垃圾 | 48 | 掉落, 触发任务 | 疾奔暴掠龙 | |||
| 托尔瓦的麻袋 垃圾 | ||||||
| 一组软泥怪采样瓶 垃圾 | ||||||
| 一包空的软泥怪采样瓶 垃圾 | ||||||
| 糖果盒 垃圾 | 2 | |||||
| 精龙的蛋 垃圾 已改动 | 5 | |||||
| 强化钢质宝箱 垃圾 | 掉落 | 未完善的作战傀儡 | 2 | |||
| 重型秘银抽奖箱 垃圾 | ||||||
| 海盗的手提箱 垃圾 | 掉落 | 南海海盗 | 1 | |||
| 锁住的铁箍箱 垃圾 | 1 | |||||
| 40磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 40 | |||||
| 47磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 47 | |||||
| 53磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 53 | |||||
| 59磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 59 | |||||
| 68磅重的黄尾鱼 垃圾 已改动 | 68 | |||||
| 42磅重的红腮鱼 垃圾 | 42 | |||||
| 45磅重的红腮鱼 垃圾 | 45 | |||||
| 49磅重的红腮鱼 垃圾 | 49 | |||||
| 34磅重的红腮鱼 垃圾 | 34 |
