WoW Forever 杂项数据库
| 名称 | 需要 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52磅重的红腮鱼 垃圾 | 52 | |||||
| 布隆奈尔蓝斑鱼 垃圾 | 20 | |||||
| 灰白食尸鱼 垃圾 | 20 | |||||
| 基佛天使鱼 垃圾 | 20 | |||||
| 迪森皇后鱼 垃圾 | 20 | |||||
| 斑点可口鱼 其它 | 40 | |||||
| 死木仪祭图腾 垃圾 | 45 | 掉落, 触发任务 | 死木萨满祭司 | |||
| 秘银箱 垃圾 | 2 | |||||
| 浮肿的光滑大鱼 其它 已改动 | 1 | |||||
| 荒野呢喃饮剂 垃圾 | ||||||
| 荒野祭品 垃圾 | 20 | |||||
| 铜钥匙 材料 | 10 | 1 | ||||
| 魔尘 材料 | 20 | 商人 | 175 | |||
| 黑狼号角 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 棕狼号角 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 冬狼号角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 灰狼号角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 黑马缰绳 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 褐色马 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 杂色马缰绳 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 白马 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 慢性折磨毒药 材料 已改动 | 10 | 50 | ||||
| Deprecate Snare Kit 垃圾 | 10 | 617 | ||||
| 钢质宝箱 垃圾 | 掉落 | 瑟恩纳 | 150 | |||
| 栗色马缰绳 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 棕马缰绳 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 赤狼号角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 暗灰狼号角 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 暗棕狼号角 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 灰山羊 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 棕山羊 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 白山羊 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 黑山羊座鞍 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 青山羊座鞍 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 一箱补给品 垃圾 | 150 | |||||
| 红莲花 垃圾 | 10 | 掉落 | 辛迪加巫师 | 50 | ||
| 秘银抽奖箱 垃圾 | ||||||
| 红色机械陆行鸟 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 骸骨战马号角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 绿色迅猛龙之哨 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 黄色迅猛龙之哨 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 黑色迅猛龙之哨 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 青色迅猛龙之哨 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 紫色迅猛龙之哨 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 蓝色机械陆行鸟 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 夜刃豹缰绳 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 斑点夜刃豹缰绳 垃圾 | 40 | |||||
| 条纹夜刃豹缰绳 坐骑 已改动 | 40 | 商人 | ||||
| 黑纹豹缰绳 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 条纹霜刃豹缰绳 坐骑 已改动 | 40 | 商人 |
