WoW Forever 杂项数据库
| 名称 | 需要 | 堆叠 | 来源 | 掉落自 | 卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶魔雕像 材料 | 5 | 商人 | 25 | |||
| 野生棘根草 材料 | 20 | 商人 | 250 | |||
| 神圣蜡烛 材料 | 20 | 商人 | 250 | |||
| 铁木种子 材料 | 20 | 商人 | 5 | |||
| 王者印记 材料 | 100 | 商人 | 37 | |||
| 魔粉 材料 | 20 | 商人 | 250 | |||
| 地狱火石 材料 | 5 | 商人 | 1250 | |||
| 银钥匙 材料 | 10 | 375 | ||||
| 苦楚精华 材料 | 20 | 商人 | 50 | |||
| 野生浆果 材料 | 20 | 商人 | 175 | |||
| 野草根 材料 | 20 | 175 | ||||
| 角树种子 材料 | 20 | 商人 | 350 | |||
| 圣洁蜡烛 材料 | 20 | 商人 | 175 | |||
| 铜钥匙 材料 | 10 | 1 | ||||
| 魔尘 材料 | 20 | 商人 | 175 | |||
| 慢性折磨毒药 材料 已改动 | 10 | 50 | ||||
| 传送门符文 材料 | 10 | 商人 | 5 | |||
| 灰木种子 材料 | 20 | 商人 | 2 | |||
| 芳香蜡烛 材料 | 20 | 1 | ||||
| 慢性剧痛毒药 材料 已改动 | 10 | 25 | ||||
| 死亡胶囊 材料 | 25 | |||||
| 丧命草 材料 | 20 | 商人, 掉落 | 碧火背叛者 | 25 | ||
| 空气图腾 材料 | 商人 | |||||
| 铁钥匙 材料 | 10 | 150 | ||||
| 堕落之尘 材料 | 20 | 商人, 掉落 | 血顶猎人 | 25 | ||
| 神圣符印 材料 | 5 | 商人 | 5 | |||
| 荆棘种子 材料 | 20 | 商人 | 1 | |||
| 速效毒素 材料 | 24 | 10 | 1 | |||
| 慢性痛苦毒药 材料 | 10 | 12 | ||||
| 痛苦精华 材料 | 20 | 商人 | 12 | |||
| 蚀骨灰 材料 | 20 | 商人, 掉落 | 吉尔吉斯斥候 | 5 | ||
| 闪光粉 材料 | 20 | 商人, 掉落 | 血顶猎人 | 6 | ||
| 水之图腾 材料 | 商人 | |||||
| 传送符文 材料 | 10 | 商人 | 250 | |||
| 枫树种子 材料 | 20 | 商人 | 50 | |||
| 青铜钥匙 材料 | 10 | 50 | ||||
| Frost Vial 材料 | 20 | 10 | ||||
| 潜行者工具 材料 | 15 | 商人 | ||||
| 火焰图腾 材料 | 商人 | |||||
| 灵魂碎片 材料 | 商人 | |||||
| 大地图腾 材料 | 商人 | |||||
| 轻羽毛 材料 | 20 | 掉落 | 血怒伏击者 | 7 | ||
| 闪亮的鱼鳞 材料 | 20 | 掉落 | 鞭笞者沃尔沙 | 7 | ||
| 鱼油 材料 | 20 | 掉落 | 黑腮智者 | 7 |
