WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兇猛圓盾 盾牌 | 副手 | 17 | 12 | 掉落 | 585 | |
| 野性束腰 皮甲 | 腰部 | 17 | 12 | 掉落 | 241 | |
| 剝殼手套 皮甲 | 手 | 17 | 245 | |||
| 甲殼長靴 鎖甲 | 腳 | 17 | 42 | |||
| 先驅者披風 布甲 | 背部 | 17 | 12 | 掉落 | 269 | |
| 縛法者寶珠 其他 | 副手物品 | 17 | 12 | 掉落 | 82 | |
| 人民軍長靴 皮甲 新 | 腳 | 17 | 32 | |||
| Dusty Belt 皮甲 新 | 腰部 | 17 | ||||
| Dwarven Tome 其他 新 | 副手物品 | 17 | ||||
| Catacomb Cloak 布甲 新 | 背部 | 17 | 346 | |||
| Deepgrave Trousers 皮甲 新 | 腿部 | 17 | ||||
| Cryptwalker Bracers 鎖甲 新 | 手腕 | 17 | 69 | |||
| Tomb Robber's Gloves 布甲 新 | 手 | 17 | 217 | |||
| 巡山人巨斧 雙手斧 新 | 雙手 | 17 | ||||
| 入侵者釘錘 單手錘 新 | 單手 | 17 | ||||
| 航行外套 布甲 新 | 胸部 | 17 | ||||
| 鋸齒小刀 投擲武器 新 | 投擲武器 | 17 | 12 | 722 | ||
| 赤脊山彎刀 單手劍 | 主手 | 16 | 11 | 掉落 | 823 | |
| 迪菲亞細劍 單手劍 | 主手 | 16 | 11 | 掉落 | 787 | |
| 迪菲亞法師之杖 法杖 | 雙手 | 16 | 11 | 掉落 | 995 | |
| 毛紡斗篷 布甲 已更動 | 背部 | 16 | 11 | 製造 | 142 | |
| 達瑞爾的獵槍 槍械 已更動 | 遠程 | 16 | 595 | |||
| 法師短褲 布甲 | 腿部 | 16 | 11 | 掉落 | 333 | |
| 狩獵短褲 皮甲 | 腿部 | 16 | 11 | 掉落 | 392 | |
| 精兵護甲 鎖甲 | 胸部 | 16 | 11 | 掉落 | 476 | |
| 水草護腿 鎖甲 | 腿部 | 16 | 11 | 掉落 | 492 | |
| 蠻族布質纏腰 布甲 | 腿部 | 16 | 11 | 掉落 | 333 | |
| 碾骨槌 單手錘 | 主手 | 16 | 839 | |||
| 削木斧 雙手斧 | 雙手 | 16 | 1034 | |||
| 優質皮帶 皮甲 已更動 | 腰部 | 16 | 11 | 製造 | 125 | |
| 軟底亞麻靴 布甲 已更動 | 腳 | 16 | 11 | 製造 | 237 | |
| 短刃重劍 雙手劍 | 雙手 | 16 | 11 | 掉落 | 1049 | |
| 銘文皮披風 布甲 | 背部 | 16 | 11 | 掉落 | 252 | |
| 灰燼魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 16 | 623 | |||
| 多層軟布靴 鎖甲 | 腳 | 16 | 372 | |||
| 技師之錘 單手錘 | 主手 | 16 | 776 | |||
| 焊接盾牌 盾牌 | 副手 | 16 | 498 | |||
| 旅行手套 布甲 | 手 | 16 | 167 | |||
| 悲傷之淚 其他 | 副手物品 | 16 | 452 | |||
| 銅質大錘 雙手錘 已更動 | 雙手 | 16 | 11 | 製造 | 466 | |
| 柳木腰帶 布甲 | 腰部 | 16 | 11 | 掉落 | 162 | |
| 柳木手套 布甲 | 手 | 16 | 11 | 掉落 | 163 | |
| 士兵腰帶 鎖甲 | 腰部 | 16 | 11 | 掉落 | 233 | |
| 吟游詩人之靴 皮甲 | 腳 | 16 | 11 | 掉落 | 32 | |
| 吟游詩人圓盾 盾牌 | 副手 | 16 | 11 | 掉落 | 533 | |
| 鐵爐堡鍊甲 鎖甲 | 胸部 | 16 | 11 | 製造 | 298 | |
| 奇襲者披風 布甲 | 背部 | 16 | 11 | 掉落 | 234 | |
| 精良的短弓 弓 已更動 | 遠程 | 16 | 11 | 商人 | 636 | |
| 天然外衣 布甲 | 胸部 | 16 | 11 | 掉落 | 325 | |
| 天然長袍 布甲 | 胸部 | 16 | 11 | 掉落 | 341 |
