WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔像心臟 施法材料 新 | 60 | 250 | ||||
| 造物者火花 施法材料 新 | 60 | 250 | ||||
| 失序精華 施法材料 新 | 60 | 250 | ||||
| 不死引擎 施法材料 新 | 60 | 250 | ||||
| 瓶裝尖嘯 施法材料 新 | 60 | 250 | ||||
| 自然精度精煉藥劑 精煉藥劑 新 | 60 | 55 | 製造 | 50 | ||
| 自然侵略精煉藥劑 精煉藥劑 新 | 60 | 55 | 製造 | 50 | ||
| 自然精準精煉藥劑 精煉藥劑 新 | 60 | 55 | 製造 | 50 | ||
| 自然迅捷精煉藥劑 精煉藥劑 新 | 60 | 55 | 製造 | 50 | ||
| 拋光末日守衛之鋒 雙手劍 新 | 雙手 | 60 | 5426 | |||
| 亞希羅的靈魂珠串 其他 新 | 副手物品 | 60 | 16197 | |||
| 大劍師之袴 皮甲 新 | 腿部 | 60 | 2111 | |||
| Razza's Heart 其他 新 | 飾品 | 60 | 55 | 觸發任務 | 1202 | |
| Skarr's Broken Gauntlet 其他 新 | 飾品 | 60 | 55 | 觸發任務 | 1202 | |
| Mushgog's Crown of Thorns 其他 新 | 飾品 | 60 | 55 | 觸發任務 | 1202 | |
| 冰雹巨人之拳 鎧甲 新 | 手 | 60 | ||||
| 登山者 鎖甲 新 | 手 | 60 | ||||
| 冰霜低語墜飾 其他 新 | 頸部 | 60 | ||||
| Ragged Colors 布甲 新 | 背部 | 60 | 55 | 334 | ||
| 客服物資包裹 其他 新 | 60 | |||||
| Dreadwhisper's Touch 魔杖 新 | 遠程 | 60 | 55 | 443 | ||
| Mossflayer Warlord's Girdle 鎖甲 新 | 腰部 | 60 | 55 | 312 | ||
| Calm Air Band 其他 新 | 手指 | 60 | 55 | 2164 | ||
| Spawn of Grubthor 寵物 新 | 60 | 50 | 5 | |||
| 元素磨刀石 其他 新 | 60 | 1250 | ||||
| 祕法護肩 布甲 | 肩部 | 59 | 54 | 掉落 | 11876 | |
| 旅行者頭盔 皮甲 | 頭部 | 59 | 54 | 掉落 | 14353 | |
| 旅行者肩甲 皮甲 | 肩部 | 59 | 54 | 掉落 | 14463 | |
| 英雄護手 鎖甲 | 手 | 59 | 54 | 掉落 | 11743 | |
| 英雄腰帶 鎖甲 | 腰部 | 59 | 54 | 掉落 | 11787 | |
| 議員長袍 布甲 | 胸部 | 59 | 54 | 掉落 | 15020 | |
| 議員外衣 布甲 | 胸部 | 59 | 54 | 掉落 | 15137 | |
| 蒼穹披風 布甲 | 背部 | 59 | 54 | 掉落 | 12274 | |
| 幻影腰帶 皮甲 | 腰部 | 59 | 54 | 掉落 | 9755 | |
| 水銀披風 布甲 | 背部 | 59 | 54 | 掉落 | 11444 | |
| 新星之靴 布甲 | 腳 | 59 | 54 | 掉落 | 12276 | |
| 新星手套 布甲 | 手 | 59 | 54 | 掉落 | 8271 | |
| 噩夢長靴 皮甲 | 腳 | 59 | 54 | 掉落 | 14462 | |
| 噩夢手套 皮甲 | 手 | 59 | 54 | 掉落 | 112 | |
| 深淵頭盔 鎖甲 | 頭部 | 59 | 54 | 掉落 | 16896 | |
| 深淵護腿 鎖甲 | 腿部 | 59 | 54 | 掉落 | 22615 | |
| 海蛇腿鎧 鎧甲 | 腿部 | 59 | 54 | 掉落 | 15723 | |
| 海蛇盾牌 盾牌 | 副手 | 59 | 54 | 掉落 | 26276 | |
| 惡魔鎧甲頭盔 鎧甲 | 頭部 | 59 | 54 | 掉落 | 11750 | |
| 惡魔鎧甲肩鎧 鎧甲 | 肩部 | 59 | 54 | 掉落 | 11837 | |
| 惡魔鎧甲臂鎧 鎧甲 | 手腕 | 59 | 54 | 掉落 | 7978 | |
| 惡魔鎧甲腰帶 鎧甲 | 腰部 | 59 | 54 | 掉落 | 8094 | |
| 水銀戒指 其他 | 手指 | 59 | 54 | 掉落 | 6317 | |
| 水銀墜飾 其他 | 頸部 | 59 | 54 | 掉落 | 7757 | |
| 輻光頭環 鎖甲 已更動 | 頭部 | 59 | 54 | 製造 | 17034 |
