WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卷軸:製造召喚紋章 任務 | 1 | 5 | |||
| 卷軸:製造召喚紋章 任務 | 1 | 5 | |||
| 卷軸:製造召喚紋章 任務 | 1 | 5 | |||
| 卷軸:製造召喚徽記 任務 | 1 | 掉落 | 750 | ||
| 卷軸:製造召喚徽記 任務 | 1 | 掉落 | 750 | ||
| 卷軸:製造召喚徽記 任務 | 1 | 750 | |||
| 卷軸:製造召喚徽記 任務 | 1 | 750 | |||
| 卷軸:製造召喚節杖 任務 | 1 | 1250 | |||
| 解譯的暮光文件 任務 | 1 | 5 | |||
| 卷軸:製造召喚節杖 任務 | 1 | 1250 | |||
| 卷軸:製造召喚節杖 任務 | 1 | 1250 | |||
| 卷軸:製造召喚節杖 任務 | 1 | 1250 | |||
| 解譯的暮光文件 任務 | 1 | 掉落 | 5 | ||
| 解譯的暮光文件 任務 | 1 | 5 | |||
| 萬鬼節南瓜糖 其他 | 1 | 商人 | 175 | ||
| 劣質男性矮人面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質女性矮人面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質女性夜精靈面具 其他 已更動 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質男性夜精靈面具 其他 已更動 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質女性人類面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質男性人類面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質女性食人妖面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質男性面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質女性獸人面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質男性獸人面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質女性牛頭人面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質男性牛頭人面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質男性不死族面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 劣質女性面具 其他 | 頭部 | 1 | 1 | ||
| 一袋戰利品 垃圾 | 1 | 12 | |||
| 一箱戰利品 垃圾 | 1 | 12 | |||
| 一包戰利品 垃圾 | 1 | 12 | |||
| 臭彈清潔者 任務 | 1 | 商人 | |||
| 爛雞蛋 任務 | 1 | ||||
| 琥珀巫毒羽毛 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 藍色巫毒羽毛 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 綠色巫毒羽毛 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 巫毒羽毛 垃圾 | 1 | ||||
| 充血的蜘蛛眼 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 厚實的黑爪 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 惰性天災石 垃圾 | 1 | ||||
| 腐爛的木頭 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 血毒精華 垃圾 | 1 | 掉落 | |||
| 解譯的暮光文件 任務 | 1 | 5 | |||
| 解譯的暮光文件 任務 | 1 | 5 | |||
| 解譯的暮光文件 任務 | 1 | 5 | |||
| 解譯的暮光文件 任務 | 1 | 5 | |||
| 美味淡蘭姆酒 食物和飲料 | 1 | 50 | |||
| 熔火之石 垃圾 | 1 | ||||
| 暮光作戰命令 任務 已更動 | 1 | 掉落 |
