WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盜的手提箱 垃圾 | 45 | 掉落 | 1 | |||
| 配方:點金石 鍊金術 已更動 | 45 | 商人 | 20 | |||
| 配方:點鐵成金 鍊金術 已更動 | 45 | 商人 | 20 | |||
| 配方:點化秘銀 鍊金術 已更動 | 45 | 商人 | 20 | |||
| 軟皮袋 容器 | 背包 | 45 | 6250 | |||
| 烤蟹腿 食物和飲料 | 45 | 35 | 50 | |||
| 野性之心 元素材料 | 45 | 掉落 | 4 | |||
| 大炸彈 炸藥 已更動 | 45 | 製造 | 750 | |||
| 給大法師雷姆托里的信 任務 | 45 | 45 | 掉落 | |||
| 夢境之塵 附魔 | 45 | 1 | ||||
| 精准彈丸 子彈 | 彈藥 | 45 | 40 | 商人 | 1 | |
| 鋸齒箭 箭 | 彈藥 | 45 | 40 | 商人 | 2 | |
| 探險者的背包 容器 | 背包 | 45 | 6250 | |||
| 昏睡藥水 藥水 | 45 | 35 | 製造 | 250 | ||
| 巨蛋 烹飪 | 45 | 掉落 | 150 | |||
| 叢林大雜燴 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 製造 | 3 | ||
| 超級煎蛋捲 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 製造 | 3 | ||
| 厚重的石頭 金屬與石頭 | 45 | 掉落 | 250 | |||
| 緻密磨刀石 其他 | 45 | 35 | 製造 | 75 | ||
| 緻密平衡石 其他 | 45 | 35 | 製造 | 75 | ||
| 緻密砂輪 金屬與石頭 | 45 | 製造 | 2 | |||
| 石鱗鰻 其他 | 45 | 10 | ||||
| 新鮮的光滑大魚 烹飪 | 45 | 35 | 6 | |||
| 生鮮的冬魷魚 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 7 | |||
| 新鮮的夏日鱸魚 烹飪 | 45 | 35 | 9 | |||
| 電鰻 其他 | 45 | 10 | ||||
| 新鮮的紅腮魚 烹飪 | 45 | 35 | 4 | |||
| 新鮮的夜鱗鯛魚 烹飪 | 45 | 35 | 10 | |||
| 新鮮的陽鱗鮭魚 烹飪 | 45 | 35 | 10 | |||
| 沉重的箱子 其他 | 45 | 掉落 | 1 | |||
| 鎖住的鐵箍箱 垃圾 | 45 | 1 | ||||
| 40磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 45 | 40 | ||||
| 47磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 45 | 47 | ||||
| 53磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 45 | 53 | ||||
| 59磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 45 | 59 | ||||
| 68磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 45 | 68 | ||||
| 42磅重的紅腮魚 垃圾 | 副手物品 | 45 | 42 | |||
| 45磅重的紅腮魚 垃圾 | 副手物品 | 45 | 45 | |||
| 49磅重的紅腮魚 垃圾 | 副手物品 | 45 | 49 | |||
| 34磅重的紅腮魚 垃圾 | 副手物品 | 45 | 34 | |||
| 37磅重的紅腮魚 垃圾 | 副手物品 | 45 | 37 | |||
| 52磅重的紅腮魚 垃圾 | 副手物品 | 45 | 52 | |||
| 煮熟的光滑大魚 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 製造 | 8 | ||
| 烤魷魚 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 製造 | 8 | ||
| 煙燻鱸魚 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 製造 | 10 | ||
| 油炸紅腮魚 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 製造 | 5 | ||
| 夜鱗魚湯 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 製造 | 12 | ||
| 水煮陽鱗鮭魚 食物和飲料 已更動 | 45 | 35 | 製造 | 12 | ||
| 食譜:斑點黃尾魚 烹飪 已更動 | 45 | 商人 | 40 | |||
| 食譜:煮熟的光滑大魚 烹飪 已更動 | 45 | 商人 | 40 |
