WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snarling Fang 匕首 新 | 單手 | 47 | 42 | 6 | ||
| 龍鱗外衣 鎖甲 | 胸部 | 46 | 41 | 掉落 | 193 | |
| 剁頭斧 雙手斧 已更動 | 雙手 | 46 | 41 | 掉落 | 18234 | |
| 黑爪 單手斧 | 單手 | 46 | 41 | 掉落 | 16696 | |
| 黑爐護腿 鎖甲 | 腿部 | 46 | 41 | 掉落 | 1136 | |
| 寧靜寶珠 其他 已更動 | 副手物品 | 46 | 3142 | |||
| 尼姆布亞的秘法之杖 法杖 | 雙手 | 46 | 22495 | |||
| 海焰指環 其他 | 手指 | 46 | 2092 | |||
| 冷水之戒 其他 | 手指 | 46 | 2092 | |||
| 黑爐肩鎧 鎖甲 | 肩部 | 46 | 41 | 掉落 | 7957 | |
| 霧紋長袍 布甲 | 胸部 | 46 | 41 | 掉落 | 7016 | |
| 帝王皮胸甲 皮甲 | 胸部 | 46 | 41 | 掉落 | 9098 | |
| 霧紋護甲 布甲 | 胸部 | 46 | 41 | 掉落 | 677 | |
| 薄紗手套 布甲 | 手 | 46 | 41 | 掉落 | 3560 | |
| 薄紗襯肩 布甲 | 肩部 | 46 | 41 | 掉落 | 4993 | |
| 薄紗腰帶 布甲 | 腰部 | 46 | 41 | 掉落 | 3367 | |
| 秘術手套 皮甲 | 手 | 46 | 41 | 掉落 | 4273 | |
| 秘術戰靴 皮甲 | 腳 | 46 | 41 | 掉落 | 6434 | |
| 秘術腰帶 皮甲 | 腰部 | 46 | 41 | 掉落 | 4353 | |
| 勇士護手 鎖甲 | 手 | 46 | 41 | 掉落 | 5479 | |
| 勇士脛甲 鎖甲 | 腳 | 46 | 41 | 掉落 | 8284 | |
| 勇士腰帶 鎖甲 | 腰部 | 46 | 41 | 掉落 | 5050 | |
| 玉髓戒指 其他 | 手指 | 46 | 41 | 3092 | ||
| 玉髓頸圈 其他 | 頸部 | 46 | 41 | 657 | ||
| 虔誠手杖 其他 | 副手物品 | 46 | 41 | 掉落 | 7364 | |
| 重型秘銀胸甲 鎧甲 已更動 | 胸部 | 46 | 41 | 製造 | 7045 | |
| 秘銀罩帽 鎖甲 | 頭部 | 46 | 41 | 製造 | 7955 | |
| 巨型黑色錘 單手錘 已更動 | 單手 | 46 | 41 | 製造 | 17291 | |
| 寒冬披風 布甲 | 背部 | 46 | 41 | 掉落 | 5011 | |
| 紋章護腕 皮甲 | 手腕 | 46 | 41 | 掉落 | 4436 | |
| 鉻鐵盾牌 盾牌 | 副手 | 46 | 41 | 掉落 | 11234 | |
| 鉻鐵腿鎧 鎧甲 | 腿部 | 46 | 41 | 掉落 | 7227 | |
| 龜殼頭盔 鎖甲 已更動 | 頭部 | 46 | 41 | 製造 | 7780 | |
| 夜色短褲 皮甲 | 腿部 | 46 | 41 | 製造 | 878 | |
| 夜色披風 布甲 | 背部 | 46 | 41 | 製造 | 5263 | |
| 無畏腕甲 鎧甲 | 手腕 | 46 | 41 | 掉落 | 3574 | |
| 英勇腰帶 鎧甲 | 腰部 | 46 | 41 | 掉落 | 3625 | |
| 圖樣:夜色披風 製皮 已更動 | 46 | 1250 | ||||
| 技藝手套 布甲 | 手 | 46 | 3381 | |||
| 皇家長褲 布甲 | 腿部 | 46 | 41 | 掉落 | 7228 | |
| 追蹤者護腿 皮甲 | 腿部 | 46 | 41 | 掉落 | 8745 | |
| 好戰者的護腕 鎖甲 | 手腕 | 46 | 41 | 掉落 | 5130 | |
| 黑色魔紋頭帶 布甲 已更動 | 頭部 | 46 | 41 | 製造 | 5421 | |
| 黑色魔紋之靴 布甲 已更動 | 腳 | 46 | 41 | 製造 | 5459 | |
| 黑色魔紋護肩 布甲 已更動 | 肩部 | 46 | 41 | 製造 | 5479 | |
| 哥特鎧甲護手 鎧甲 | 手 | 46 | 41 | 掉落 | 3393 | |
| 哥特鎧甲頭盔 鎧甲 | 頭部 | 46 | 41 | 掉落 | 5148 | |
| 玫瑰色護目鏡 布甲 | 頭部 | 46 | 製造 | 5169 | ||
| 潛水頭盔 布甲 已更動 | 頭部 | 46 | 製造 | 5227 | ||
| 冰指碎片 魔杖 已更動 | 遠程 | 46 | 13649 |
