WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維克尼拉斯的重生腰帶 皮甲 已更動 | 腰部 | 81 | 60 | 掉落 | 47782 | |
| 蟲鱗阻擋者 盾牌 已更動 | 副手 | 81 | 60 | 掉落 | 122759 | |
| 掘地蟲護腕 布甲 已更動 | 手腕 | 81 | 60 | 掉落 | 38499 | |
| 蟲鱗長靴 鎖甲 已更動 | 腳 | 81 | 60 | 8738 | ||
| 蟲皮之靴 皮甲 | 腳 | 81 | 60 | 72691 | ||
| 蟲皮保護者 皮甲 | 頭部 | 81 | 60 | 66012 | ||
| 瑞格貝托的帽子 布甲 已更動 | 頭部 | 81 | 60 | 掉落 | 53014 | |
| 巨蟲之子 槍械 已更動 | 遠程 | 81 | 60 | 掉落 | 132177 | |
| 掘洞者之殼 其他 | 飾品 | 81 | 60 | 掉落 | 187 | |
| 姜姆·蓋伯 其他 | 飾品 | 81 | 60 | 掉落 | 187 | |
| 青銅龍軍團的徽記之戒 其他 已更動 | 手指 | 80 | 60 | |||
| 青銅龍軍團的徽記之戒 其他 已更動 | 手指 | 80 | 60 | |||
| 青銅龍軍團的徽記之戒 其他 已更動 | 手指 | 80 | 60 | |||
| 冰川外衣 布甲 已更動 | 胸部 | 80 | 60 | 製造 | 69171 | |
| 冰川護手 布甲 已更動 | 手 | 80 | 60 | 製造 | 34846 | |
| 冰川護腕 布甲 已更動 | 手腕 | 80 | 60 | 製造 | 34973 | |
| 冰川披風 布甲 | 背部 | 80 | 60 | 製造 | 53045 | |
| 極地外套 皮甲 | 胸部 | 80 | 60 | 製造 | 89377 | |
| 極地手套 皮甲 | 手 | 80 | 60 | 製造 | 44851 | |
| 極地護腕 皮甲 | 手腕 | 80 | 60 | 製造 | 46175 | |
| 冰鱗胸甲 鎖甲 已更動 | 胸部 | 80 | 60 | 製造 | 10642 | |
| 冰鱗護腕 鎖甲 已更動 | 手腕 | 80 | 60 | 製造 | 5516 | |
| 冰鱗護手 鎖甲 已更動 | 手 | 80 | 60 | 製造 | 5712 | |
| 冰剋胸甲 鎧甲 已更動 | 胸部 | 80 | 60 | 製造 | 68390 | |
| 冰剋護手 鎧甲 已更動 | 手 | 80 | 60 | 製造 | 34321 | |
| 冰禍護腕 鎧甲 已更動 | 手腕 | 80 | 60 | 製造 | 34452 | |
| 冰剋護腿 鎧甲 已更動 | 腿部 | 80 | 72832 | |||
| 冰川護腿 布甲 已更動 | 腿部 | 80 | 73085 | |||
| 極地護腿 皮甲 | 腿部 | 80 | 91682 | |||
| 冰鱗護腿 鎖甲 | 腿部 | 80 | 1149 | |||
| 羅馬拉丁尼的冰握 其他 | 手指 | 80 | 98660 | |||
| 神聖其拉戰斧 單手斧 已更動 | 單手 | 79 | 60 | 164024 | ||
| 神聖其拉短劍 匕首 已更動 | 單手 | 79 | 60 | 165247 | ||
| 神聖其拉戰錘 單手錘 已更動 | 單手 | 79 | 60 | 172135 | ||
| 神聖其拉壁壘 盾牌 已更動 | 副手 | 79 | 60 | 11563 | ||
| 神聖其拉火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 79 | 60 | 13949 | ||
| 神聖其拉侍僧法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 79 | 60 | 21903 | ||
| 神聖其拉占卜法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 79 | 60 | 199583 | ||
| 光明使者之血 任務 | 79 | 60 | ||||
| 真相承載者 任務 | 79 | 60 | ||||
| 光明使者之血 任務 | 79 | 60 | ||||
| 空的聖匣 任務 | 79 | 60 | ||||
| 龍牙之刃 任務 | 79 | 60 | ||||
| 總元帥的長劍 單手劍 已更動 | 單手 | 78 | 60 | 商人 | 49636 | |
| 高階督軍之劍 單手劍 已更動 | 單手 | 78 | 60 | 商人 | 49483 | |
| 火焰之王的項圈 其他 已更動 | 頸部 | 78 | 60 | 掉落 | 89135 | |
| 總元帥的庇護之盾 盾牌 | 副手 | 78 | 60 | 商人 | 3187 | |
| 高階督軍的牆盾 盾牌 | 副手 | 78 | 60 | 商人 | 31917 | |
| 總元帥的手斧 單手斧 已更動 | 單手 | 78 | 60 | 商人 | 548 | |
| 高階督軍的利斧 單手斧 已更動 | 單手 | 78 | 60 | 商人 | 5225 |
