WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石板:風怒圖騰 III 書籍 已更動 | 60 | 60 | 14750 | |||
| 石板:治療之泉圖騰 V 書籍 已更動 | 60 | 60 | 14750 | |||
| 石板:灼熱圖騰 VI 書籍 已更動 | 60 | 60 | 14750 | |||
| 塵世褶裙 皮甲 | 腿部 | 60 | 55 | 掉落 | 2538 | |
| 天使護甲 皮甲 | 胸部 | 60 | 55 | 掉落 | 19942 | |
| 蒼穹護腕 布甲 | 手腕 | 60 | 55 | 掉落 | 8530 | |
| 蒼穹腰帶 布甲 | 腰部 | 60 | 55 | 掉落 | 8164 | |
| 幻影護臂 皮甲 | 手腕 | 60 | 55 | 掉落 | 1319 | |
| 水銀護腕 鎖甲 | 手腕 | 60 | 55 | 掉落 | 12794 | |
| 新星襯肩 布甲 | 肩部 | 60 | 55 | 掉落 | 12845 | |
| 新星頭飾 布甲 | 頭部 | 60 | 55 | 掉落 | 12011 | |
| 噩夢肩胄 皮甲 | 肩部 | 60 | 55 | 掉落 | 15940 | |
| 深淵胸甲 鎖甲 | 胸部 | 60 | 55 | 掉落 | 25686 | |
| 冒險者斗篷 布甲 | 背部 | 60 | 55 | 掉落 | 12292 | |
| 海蛇胸甲 鎧甲 | 胸部 | 60 | 55 | 掉落 | 1624 | |
| 耐力卷軸 IV 卷軸 | 60 | 50 | 商人, 掉落 | 112 | ||
| 智力卷軸 IV 卷軸 | 60 | 50 | 商人, 掉落 | 112 | ||
| 深淵圓盾 盾牌 | 副手 | 60 | 55 | 掉落 | 27396 | |
| 惡魔鎧甲戰靴 鎧甲 | 腳 | 60 | 55 | 掉落 | 12519 | |
| 惡魔鎧甲護手 鎧甲 | 手 | 60 | 55 | 掉落 | 8468 | |
| 巨神臂鎧 鎧甲 | 手腕 | 60 | 55 | 掉落 | 8193 | |
| 被禁錮的伊蘭尼庫斯精華 其他 已更動 | 飾品 | 60 | 16580 | |||
| 魔化艾薩拉水晶劍 單手劍 已更動 | 主手 | 60 | 41890 | |||
| 魔化艾薩拉水晶匕首 匕首 已更動 | 單手 | 60 | 42044 | |||
| 魔化艾薩拉水晶法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 60 | 52747 | |||
| 庇護項鏈 其他 | 頸部 | 60 | 16930 | |||
| 惡魔之血 其他 已更動 | 飾品 | 60 | 16580 | |||
| 鐵敵之錘 單手錘 已更動 | 主手 | 60 | 55 | 掉落 | 63086 | |
| 意志之力 其他 已更動 | 飾品 | 60 | 55 | 掉落 | 1 | |
| 影鑄火炬 任務 | 60 | 掉落 | 711 | |||
| 皇冠法袍 布甲 已更動 | 胸部 | 60 | 55 | 掉落 | 2475 | |
| 索瑞森皇家節杖 其他 已更動 | 副手物品 | 60 | 55 | 掉落 | 22045 | |
| 皇帝的新斗篷 布甲 已更動 | 背部 | 60 | 55 | 掉落 | 14588 | |
| 帝王寶石 其他 已更動 | 頸部 | 60 | 55 | 掉落 | 19646 | |
| 索瑞森家族寶石 垃圾 | 60 | 掉落 | ||||
| 叢林項鏈 其他 | 頸部 | 60 | 55 | 掉落 | 5757 | |
| 龍鱗指環 其他 | 手指 | 60 | 55 | 掉落 | 8375 | |
| 清算之刃 單手劍 已更動 | 單手 | 60 | 49742 | |||
| 作戰之刃 匕首 已更動 | 單手 | 60 | 49742 | |||
| 元素屏障 其他 已更動 | 飾品 | 60 | 19896 | |||
| 斑棘外套 皮甲 已更動 | 胸部 | 60 | 2879 | |||
| 強鏈護腿 鎖甲 已更動 | 腿部 | 60 | 25144 | |||
| 石皮胸甲 鎧甲 已更動 | 胸部 | 60 | 16824 | |||
| 輕絲護腿 布甲 已更動 | 腿部 | 60 | 16885 | |||
| 血帆艦長之帽 造型 已更動 | 頭部 | 60 | 2 | |||
| 霜刃豹韁繩 坐騎 已更動 | 60 | 60 | 商人 | |||
| 夜刃豹韁繩 坐騎 已更動 | 60 | 60 | 商人 | |||
| 赤狼號角 坐騎 已更動 | 60 | 60 | 商人 | |||
| 冰狼號角 坐騎 已更動 | 60 | 60 | 商人 | |||
| 白馬韁繩 坐騎 已更動 | 60 | 60 | 商人 |
