WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝王皮手套 皮甲 | 手 | 43 | 38 | 掉落 | 3596 | |
| 迅猛龍獵人外套 皮甲 | 胸部 | 43 | 7271 | |||
| 虛空護符 其他 | 頸部 | 43 | 437 | |||
| 霧紋襯肩 布甲 | 肩部 | 43 | 38 | 掉落 | 428 | |
| 黑爐護腕 鎖甲 | 手腕 | 43 | 38 | 掉落 | 4162 | |
| 霧紋手套 布甲 | 手 | 43 | 38 | 掉落 | 2795 | |
| 帝王皮靴 皮甲 | 腳 | 43 | 38 | 掉落 | 5436 | |
| 帝王皮盔 皮甲 | 頭部 | 43 | 38 | 掉落 | 4953 | |
| 遊俠護腿 皮甲 | 腿部 | 43 | 38 | 掉落 | 6991 | |
| 上尉護腿 鎖甲 | 腿部 | 43 | 38 | 掉落 | 8665 | |
| 上尉肩胄 鎖甲 | 肩部 | 43 | 38 | 掉落 | 6158 | |
| 野戰鎧甲 盾牌 | 副手 | 43 | 38 | 掉落 | 8882 | |
| 鋼質頭盔 鎧甲 已更動 | 頭部 | 43 | 40 | 製造 | 1944 | |
| 秘銀鎧甲護腕 鎖甲 已更動 | 手腕 | 43 | 40 | 製造 | 413 | |
| 秘銀盾刺 永久 | 43 | 製造 | 250 | |||
| 秘銀馬刺 永久 | 43 | 製造 | 250 | |||
| 鉻鐵護腕 鎧甲 | 手腕 | 43 | 40 | 掉落 | 287 | |
| 鉻鐵腰帶 鎧甲 | 腰部 | 43 | 40 | 掉落 | 2837 | |
| 哥布林碎果器 單手錘 | 單手 | 43 | 38 | 掉落 | 13877 | |
| 烏木彎刀 單手劍 | 單手 | 43 | 38 | 掉落 | 13979 | |
| 巫毒長袍 皮甲 已更動 | 胸部 | 43 | 38 | 製造 | 7275 | |
| 圖樣:巫毒長袍 製皮 已更動 | 43 | 掉落 | 10 | |||
| OOX-17/TN定位器 任務 | 43 | 43 | 掉落, 觸發任務 | |||
| OOX-09/HL定位器 任務 | 43 | 43 | 掉落, 觸發任務 | |||
| 野戰鎧甲護腿 鎧甲 | 腿部 | 43 | 40 | 掉落 | 5286 | |
| 瑪哈林之靴 布甲 | 腳 | 43 | 4086 | |||
| 星眼披風 布甲 | 背部 | 43 | 4227 | |||
| 大地屏障 盾牌 | 副手 | 43 | 9051 | |||
| 跨山長靴 鎧甲 | 腳 | 43 | 4258 | |||
| 托克卡爾的魚人粉碎者 雙手錘 | 雙手 | 43 | 17485 | |||
| 托克卡爾的魚人斬切者 雙手斧 | 雙手 | 43 | 17550 | |||
| 托克卡爾的魚人穿刺者 匕首 | 單手 | 43 | 14090 | |||
| 燒焦的斗篷 布甲 | 背部 | 43 | 4272 | |||
| 盜馬賊手套 皮甲 | 手 | 43 | 3573 | |||
| 薩爾格的鞋帶 皮甲 | 腰部 | 43 | 3586 | |||
| 薩爾格的碟子 盾牌 | 副手 | 43 | 9212 | |||
| 女巫外衣 布甲 | 胸部 | 43 | 38 | 掉落 | 581 | |
| 巫女魔球 其他 | 副手物品 | 43 | 38 | 掉落 | 629 | |
| 女巫長袍 布甲 | 胸部 | 43 | 38 | 掉落 | 5448 | |
| 獵戶胸甲 皮甲 | 胸部 | 43 | 38 | 掉落 | 7071 | |
| 皇家斗篷 布甲 | 背部 | 43 | 38 | 掉落 | 4257 | |
| 皇家指環 布甲 | 手腕 | 43 | 38 | 掉落 | 2848 | |
| 追蹤者披風 布甲 | 背部 | 43 | 38 | 掉落 | 5149 | |
| 軍旅戰靴 鎖甲 | 腳 | 43 | 38 | 掉落 | 6368 | |
| 軍旅手套 鎖甲 | 手 | 43 | 38 | 掉落 | 4287 | |
| 軍旅腰帶 鎖甲 | 腰部 | 43 | 38 | 掉落 | 433 | |
| 雕花鎧甲護手 鎧甲 | 手 | 43 | 40 | 掉落 | 29 | |
| 雕花鎧甲頭盔 鎧甲 | 頭部 | 43 | 40 | 掉落 | 3964 | |
| 雕花鎧甲肩鎧 鎧甲 | 肩部 | 43 | 40 | 掉落 | 3995 | |
| 黑色魔紋手套 布甲 已更動 | 手 | 43 | 38 | 製造 | 2859 |
