WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗霧長靴 布甲 | 腳 | 41 | 36 | 掉落 | 3691 | |
| 暗霧手套 布甲 | 手 | 41 | 36 | 掉落 | 2311 | |
| 暗霧腰帶 布甲 | 腰部 | 41 | 36 | 掉落 | 2346 | |
| 銀月束腕 布甲 | 手腕 | 41 | 36 | 掉落 | 2372 | |
| 典獄官襯肩 皮甲 | 肩部 | 41 | 36 | 掉落 | 4383 | |
| 典獄官手套 皮甲 | 手 | 41 | 36 | 掉落 | 2955 | |
| 符記護手 鎧甲 | 手 | 41 | 40 | 掉落 | 2311 | |
| 符記腰帶 鎧甲 | 腰部 | 41 | 40 | 掉落 | 2320 | |
| 符記臂鎧 鎧甲 | 手腕 | 41 | 40 | 掉落 | 2363 | |
| 鹽石外套 鎧甲 | 胸部 | 41 | 40 | 掉落 | 494 | |
| 鹽石頭盔 鎧甲 | 頭部 | 41 | 40 | 掉落 | 3731 | |
| 鹽石護肩 鎧甲 | 肩部 | 41 | 40 | 掉落 | 3494 | |
| 鹽石盾牌 盾牌 | 副手 | 41 | 36 | 掉落 | 7482 | |
| 午夜輕鞋 皮甲 | 腳 | 41 | 36 | 掉落 | 4449 | |
| 午夜護腿 皮甲 | 腿部 | 41 | 36 | 掉落 | 62 | |
| 狡詐外衣 皮甲 | 胸部 | 41 | 36 | 掉落 | 5955 | |
| 狼騎兵披風 布甲 | 背部 | 41 | 36 | 掉落 | 3467 | |
| 火殼胸甲 鎖甲 | 胸部 | 41 | 36 | 掉落 | 6962 | |
| 火殼護肩 鎖甲 | 肩部 | 41 | 36 | 掉落 | 5344 | |
| 火殼盾牌 盾牌 | 副手 | 41 | 36 | 掉落 | 7594 | |
| 堅定戰靴 鎖甲 | 腳 | 41 | 36 | 掉落 | 5462 | |
| 堅定腿鎧 鎖甲 | 腿部 | 41 | 36 | 掉落 | 699 | |
| 遠古披風 布甲 | 背部 | 41 | 36 | 掉落 | 3546 | |
| 遠古腰帶 鎖甲 | 腰部 | 41 | 36 | 掉落 | 3585 | |
| 科多獸骨項鏈 其他 | 頸部 | 41 | 4912 | |||
| 地卜師魔棒 其他 | 副手物品 | 41 | 36 | 掉落 | 5385 | |
| 龜殼手套 鎖甲 已更動 | 手 | 41 | 36 | 製造 | 3477 | |
| 金鱗護手 鎖甲 已更動 | 手 | 41 | 36 | 製造 | 3689 | |
| 設計圖:金鱗護手 鍛造 已更動 | 41 | 1250 | ||||
| 秘銀短劍 匕首 新 | 單手 | 41 | 36 | 製造 | 1196 | |
| 設計圖:秘銀短劍 鍛造 新 | 41 | 1250 | ||||
| 土靈絲質護肩 布甲 新 | 肩部 | 41 | 36 | 製造 | 3613 | |
| 圖樣:土靈絲質護肩 裁縫 新 | 41 | 375 | ||||
| 心靈切割者 匕首 新 | 主手 | 41 | 9824 | |||
| 巫醫長裙 布甲 新 | 胸部 | 41 | 4620 | |||
| 光輝披風 布甲 新 | 背部 | 41 | ||||
| Rog'mar Trainee Shoulderpads 皮甲 新 | 肩部 | 41 | 36 | 11282 | ||
| Lost Chieftain's Greatsword 雙手劍 新 | 雙手 | 41 | 36 | 1791 | ||
| Molok's Masher 雙手錘 新 | 雙手 | 41 | 36 | 148 | ||
| Ripscaled Cuffs 皮甲 新 | 手腕 | 41 | 36 | 73 | ||
| Goblin Switchblade 投擲武器 新 | 投擲武器 | 41 | 8932 | |||
| 工程學手套 布甲 | 手 | 40 | 35 | 掉落 | 2136 | |
| 地獄長袍 布甲 已更動 | 胸部 | 40 | 4386 | |||
| 大副的帽子 布甲 | 頭部 | 40 | 35 | 掉落 | 3449 | |
| 圓月盾 盾牌 | 副手 | 40 | 6761 | |||
| 螳螂之靴 布甲 | 腳 | 40 | 3181 | |||
| 掠奪者肩鎧 鎖甲 | 肩部 | 40 | 4811 | |||
| 金鱗胸甲 鎖甲 已更動 | 胸部 | 40 | 35 | 製造 | 6558 | |
| 金鱗長靴 鎖甲 已更動 | 腳 | 40 | 35 | 製造 | 4977 | |
| 霜虎之刃 雙手劍 已更動 | 雙手 | 40 | 35 | 製造 | 8860 |
