WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 需要 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寡婦蛛袍 布甲 | 胸部 | 63 | 58 | 22512 | ||
| 天選者胸甲 鎖甲 | 胸部 | 63 | 58 | 35955 | ||
| 痛苦指環 其他 已更動 | 手指 | 63 | 58 | 掉落 | 15282 | |
| 羽月頭飾 皮甲 | 頭部 | 63 | 58 | 掉落 | 2546 | |
| 咆哮之牙 其他 已更動 | 頸部 | 63 | 58 | 掉落 | 12093 | |
| 黑龍腰帶 鎧甲 已更動 | 腰部 | 63 | 58 | 掉落 | 11642 | |
| 黑爵士的斗篷 布甲 已更動 | 背部 | 63 | 58 | 掉落 | 16498 | |
| 龍玉護手 鎖甲 已更動 | 手 | 63 | 58 | 掉落 | 17210 | |
| 瑞文戴爾封印之戒 其他 已更動 | 手指 | 63 | 58 | 掉落 | 15457 | |
| 尊貴法袍 布甲 已更動 | 胸部 | 63 | 58 | 掉落 | 23118 | |
| 斬魔者 雙手劍 已更動 | 雙手 | 63 | 58 | 掉落 | 72770 | |
| 邪惡權杖 單手錘 已更動 | 主手 | 63 | 58 | 掉落 | 58429 | |
| 龍舌肩膀 皮甲 | 肩部 | 63 | 58 | 掉落 | 21036 | |
| 暴君之冠 鎖甲 已更動 | 頭部 | 63 | 58 | 掉落 | 25336 | |
| 精靈法師的禮物 匕首 已更動 | 主手 | 63 | 58 | 掉落 | 56517 | |
| 斬骨劍 單手劍 已更動 | 單手 | 63 | 58 | 掉落 | 56730 | |
| 火焰遠行之靴 布甲 已更動 | 腳 | 63 | 58 | 掉落 | 17526 | |
| 手工精製腰帶 鎧甲 已更動 | 腰部 | 63 | 58 | 掉落 | 11987 | |
| 黑手飾物 其他 已更動 | 飾品 | 63 | 23033 | |||
| 暴君印記 其他 已更動 | 飾品 | 63 | 23033 | |||
| 比斯巨獸之眼 其他 已更動 | 飾品 | 63 | 23033 | |||
| 凱爾達隆戰刃 雙手劍 已更動 | 雙手 | 63 | 71978 | |||
| 達隆郡之刺 匕首 已更動 | 單手 | 63 | 57582 | |||
| 凱爾達隆之冠 布甲 已更動 | 頭部 | 63 | 17274 | |||
| 達隆郡之盾 盾牌 已更動 | 副手 | 63 | 36852 | |||
| 弗丁印記 其他 已更動 | 頸部 | 63 | 23033 | |||
| 精製合金胸甲 鎧甲 已更動 | 胸部 | 63 | 437 | |||
| 閃光白金戰錘 雙手錘 已更動 | 雙手 | 63 | 71978 | |||
| 流放者斗篷 布甲 已更動 | 背部 | 63 | 17274 | |||
| 弗丁徽記之戒 其他 已更動 | 手指 | 63 | 23033 | |||
| 龍火護符 其他 | 頸部 | 63 | 50 | |||
| 資深士官徽記 其他 | 頸部 | 63 | 58 | 商人 | 1 | |
| 士官的斗篷 布甲 已更動 | 背部 | 63 | 58 | 商人 | 8830 | |
| 中尉騎士的絲質長靴 布甲 已更動 | 腳 | 63 | 58 | 8416 | ||
| 中尉騎士的絲質手套 布甲 已更動 | 手 | 63 | 58 | 5652 | ||
| 中尉騎士的皮甲長靴 皮甲 | 腳 | 63 | 58 | 1638 | ||
| 中尉騎士的龍皮裹足 皮甲 已更動 | 腳 | 63 | 58 | 1676 | ||
| 中尉騎士的皮甲護手 皮甲 已更動 | 手 | 63 | 58 | 7388 | ||
| 中尉騎士的龍皮手套 皮甲 已更動 | 手 | 63 | 58 | 7414 | ||
| 中尉騎士的鍊甲長靴 鎖甲 已更動 | 腳 | 63 | 58 | 13596 | ||
| 中尉騎士的鍊甲護手 鎖甲 | 手 | 63 | 58 | 8223 | ||
| 中尉騎士的鎧甲長靴 鎧甲 | 腳 | 63 | 58 | 8286 | ||
| 中尉騎士的鎧甲護手 鎧甲 | 手 | 63 | 58 | 5545 | ||
| 中尉騎士的板層甲馬靴 鎧甲 | 腳 | 63 | 58 | 8413 | ||
| 中尉騎士的板層甲護手 鎧甲 | 手 | 63 | 58 | 5630 | ||
| 上尉騎士的絲質外衣 布甲 已更動 | 胸部 | 63 | 58 | 11692 | ||
| 上尉騎士的絲質護腿 布甲 已更動 | 腿部 | 63 | 58 | 11735 | ||
| 少校的絲質肩甲 布甲 已更動 | 肩部 | 63 | 58 | 8833 | ||
| 少校的頭冠 布甲 已更動 | 頭部 | 63 | 58 | 8864 | ||
| 上尉騎士的皮甲 皮甲 已更動 | 胸部 | 63 | 58 | 14827 |
