WoW Forever物品資料庫
| 名稱 | 部位 | 物品等級 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 督軍之二 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 督軍之三 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 督軍之四 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 督軍之五 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 督軍之六 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 督軍之七 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 督軍之八 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 元素之一 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 元素之二 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 元素之三 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 元素之四 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 元素之五 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 元素之六 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 元素之七 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 元素之八 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 傳送門之一 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 傳送門之二 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 傳送門之三 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 傳送門之四 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 傳送門之五 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 傳送門之六 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 傳送門之七 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 傳送門之八 任務 | 1 | 掉落 | 125 | ||
| 古拉巴什瘋狂魔精 任務 | 1 | 製造 | |||
| 狩獵裝備 垃圾 | 1 | ||||
| 深淵徽記 任務 | 1 | 掉落 | |||
| 其拉將領戒指 任務 | 1 | 掉落 | |||
| 其拉軍用披風 任務 | 1 | 掉落 | |||
| 其拉典禮戒指 任務 | 1 | 掉落 | |||
| 其拉帝王披風 任務 | 1 | 掉落 | |||
| 繁花樹人 寵物 新 | 1 | ||||
| 死靈節杖 其他 | 1 | ||||
| 菌類孢子團 其他 | 1 | ||||
| 祭儀匕首 其他 | 1 | ||||
| 骷髏法器 其他 | 1 | ||||
| 泰迪斯的閃電釘 其他 | 1 | ||||
| 巨型蜘蛛牙 其他 | 1 | ||||
| 聯盟徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 聯盟徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 聯盟徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 聯盟徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 聯盟徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 聯盟徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 聯盟徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 聯盟徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 部落徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 部落徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 部落徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 部落徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 | ||
| 部落徽記 其他 | 飾品 | 1 | 5 |
