WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴爾洛戈的短弓 弓 已更動 | 遠程 | 22.9 | 2.30 | 43 | 38 | 掉落 | |
| 狩獵高手的獵弓 弓 已更動 | 遠程 | 19.5 | 2.40 | 43 | |||
| 偵察騎兵之弓 弓 | 遠程 | 22.9 | 2.40 | 43 | 38 | 商人 | |
| 侍從之弓 弓 | 遠程 | 22.9 | 2.40 | 43 | 38 | 商人 | |
| 灼熱弓 弓 已更動 | 遠程 | 25.2 | 2.70 | 42 | 37 | 掉落 | |
| 強擊之弓 弓 | 遠程 | 18.1 | 1.90 | 41 | 36 | 掉落 | |
| 渾石弓 弓 | 遠程 | 21.9 | 2.70 | 41 | 36 | 掉落 | |
| 洛克德拉爾,上古守衛者的長弓 弓 新 | 遠程 | 24.3 | 2.90 | 40 | |||
| 擊天長弓 弓 已更動 | 遠程 | 20.9 | 2.10 | 39 | 34 | 掉落 | |
| Orc Bone Bow 弓 新 | 遠程 | 16.7 | 2.80 | 39 | |||
| 硬刺之弓 弓 已更動 | 遠程 | 20.2 | 2.80 | 38 | 33 | 掉落 | |
| 笨重的短弓 弓 已更動 | 遠程 | 14.3 | 1.90 | 35 | 30 | 商人 | |
| 紅木長弓 弓 已更動 | 遠程 | 14.3 | 2.80 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 長弓 弓 | 遠程 | 13.1 | 2.30 | 34 | 29 | ||
| 柳木彎弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.8 | 1.80 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 黑木之弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.8 | 2.20 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 夜行者之弓 弓 已更動 | 遠程 | 17.4 | 1.70 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 偵察騎兵之弓 弓 已更動 | 遠程 | 16.7 | 2.40 | 33 | 28 | 商人 | |
| 侍從之弓 弓 已更動 | 遠程 | 16.7 | 2.40 | 33 | 28 | 商人 | |
| 強韌的彎弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.1 | 2.20 | 32 | 27 | 商人 | |
| 鷹身人之爪 弓 已更動 | 遠程 | 16.1 | 1.80 | 32 | 27 | 掉落 | |
| 射手長弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.1 | 2.60 | 32 | 27 | 掉落 | |
| 緊繃的複合弓 弓 | 遠程 | 7.6 | 2.50 | 31 | 26 | 掉落 | |
| 迅猛龍終結者 弓 已更動 | 遠程 | 12.3 | 2.90 | 30 | |||
| 月神之弓 弓 已更動 | 遠程 | 12.3 | 2.70 | 30 | |||
| 峭壁行者之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.9 | 2.30 | 29 | |||
| 長戰弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.9 | 2.20 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 陰森之弓 弓 新 | 遠程 | 11.9 | 2.80 | 29 | |||
| 僵硬的彎弓 弓 | 遠程 | 6.9 | 2.80 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 劫掠之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.5 | 2.60 | 28 | |||
| Fallenroot Longbow 弓 新 | 遠程 | 13.8 | 2.20 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 納迦穿心者 弓 已更動 | 遠程 | 13.4 | 2.40 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 精確之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.0 | 2.60 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 精確之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.0 | 2.60 | 27 | 23 | ||
| Alliance Outrunner Bow 弓 新 | 遠程 | 13.4 | 2.40 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 遊俠之弓 弓 | 遠程 | 12.7 | 2.70 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 重型彎弓 弓 | 遠程 | 9.2 | 2.40 | 25 | 20 | 商人 | |
| 粗劣的彎弓 弓 | 遠程 | 5.8 | 2.40 | 24 | 19 | 掉落 | |
| 毒蛇 弓 已更動 | 遠程 | 12.3 | 2.40 | 24 | 19 | 掉落 | |
| 灰木短弓 弓 已更動 | 遠程 | 9.2 | 1.90 | 23 | 18 | 掉落 | |
| 偵察騎兵之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.9 | 2.40 | 23 | 18 | 商人 | |
| 侍從之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.9 | 2.40 | 23 | 18 | 商人 | |
| 強化弓 弓 | 遠程 | 7.5 | 2.20 | 21 | 16 | 商人 | |
| 輕型弓 弓 已更動 | 遠程 | 8.3 | 1.70 | 21 | 16 | 掉落 | |
| 輕型獵弓 弓 | 遠程 | 4.5 | 1.70 | 19 | 14 | 掉落 | |
| 精良的長弓 弓 已更動 | 遠程 | 7.5 | 2.70 | 19 | 14 | 商人 | |
| 多層彎弓 弓 | 遠程 | 5.8 | 2.60 | 16 | 11 | 商人 | |
| 精良的短弓 弓 已更動 | 遠程 | 6.5 | 1.70 | 16 | 11 | 商人 | |
| 達瑞爾的獵弓 弓 已更動 | 遠程 | 6.1 | 2.30 | 15 | |||
| 硬短弓 弓 已更動 | 遠程 | 6.1 | 2.50 | 15 | 10 | 掉落 |
