WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕型彎刀 單手劍 | 主手 | 11.4 | 1.90 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 月鋼寬劍 雙手劍 已更動 | 雙手 | 24.7 | 3.50 | 36 | 31 | 製造 | |
| 雷杜爾的鐵錘 單手錘 | 主手 | 19.0 | 2.50 | 36 | |||
| 洛克希的教鞭 法杖 已更動 | 雙手 | 31.4 | 3.10 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 污穢穿刺者 單手劍 已更動 | 單手 | 24.1 | 1.90 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 石窟利刃 匕首 | 單手 | 24.1 | 1.50 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 上古衛士 雙手劍 已更動 | 雙手 | 31.4 | 3.10 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 挖掘者之炬 單手錘 已更動 | 單手 | 24.1 | 2.60 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 瑟瑪普拉格的左臂 雙手斧 已更動 | 雙手 | 31.4 | 2.70 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 亮閃閃的鋼匕首 匕首 已更動 | 單手 | 19.0 | 1.70 | 36 | 31 | 製造 | |
| 傭兵劍 單手劍 | 單手 | 19.0 | 2.40 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 鋒利波刃劍 匕首 | 單手 | 19.0 | 1.40 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 拉克摩爾船長的舵柄 魔杖 已更動 | 遠程 | 30.0 | 1.50 | 36 | |||
| Quilboar Blaster 槍械 新 | 遠程 | 18.8 | 2.80 | 36 | |||
| Quilrager Throwing Axe 投擲武器 新 | 投擲武器 | 21.7 | 1.80 | 36 | 31 | 掉落 | |
| Houndmaster Boomerang 投擲武器 新 | 投擲武器 | 21.7 | 1.80 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 紅寶石華飾之刃 單手劍 新 | 單手 | 24.1 | 2.30 | 36 | |||
| Defender of Dalaran 雙手錘 新 | 雙手 | 31.4 | 3.30 | 36 | |||
| Striking Staff 法杖 新 | 雙手 | 31.4 | 3.10 | 36 | |||
| Unstable Power Core 魔杖 新 | 遠程 | 30.0 | 1.70 | 36 | |||
| 阿契厄斯 雙手劍 | 雙手 | 23.9 | 3.30 | 35 | |||
| 棄靈新月斧 單手斧 | 主手 | 18.4 | 1.60 | 35 | |||
| 輕便的短柄斧 單手斧 | 主手 | 17.2 | 2.60 | 35 | 30 | 商人 | |
| 巨型戰斧 雙手斧 | 雙手 | 22.4 | 3.80 | 35 | 30 | 商人 | |
| 巨型木槌 雙手錘 | 雙手 | 22.4 | 3.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 石邊雙刃刀 雙手劍 | 雙手 | 23.9 | 3.10 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 銀星 投擲武器 已更動 | 投擲武器 | 16.5 | 2.30 | 35 | |||
| 大棒 雙手錘 | 雙手 | 14.3 | 3.10 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 玉蛇刀 單手劍 已更動 | 單手 | 18.4 | 2.80 | 35 | 30 | 製造 | |
| 灼燒魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 29.2 | 1.30 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 致命魔杖 魔杖 | 遠程 | 27.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 豬牙匕首 匕首 已更動 | 主手 | 23.2 | 1.50 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 分叉斧 單手斧 已更動 | 單手 | 23.2 | 2.40 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 血色月牙刀 單手斧 已更動 | 主手 | 18.4 | 2.40 | 35 | |||
| 鐵脊死靈之拳 單手錘 | 單手 | 23.2 | 2.40 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 恐怖黎明 雙手劍 | 雙手 | 30.2 | 2.90 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 腐壞魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 33.6 | 1.40 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 玻璃槍 槍械 已更動 | 遠程 | 18.1 | 2.90 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 皇家外交官節杖 單手錘 已更動 | 主手 | 23.2 | 2.30 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 笨重的短弓 弓 已更動 | 遠程 | 14.3 | 1.90 | 35 | 30 | 商人 | |
| 粘性戰錘 雙手錘 已更動 | 雙手 | 30.2 | 2.90 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 紅木長弓 弓 已更動 | 遠程 | 14.3 | 2.80 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 重矛 長柄武器 | 雙手 | 22.4 | 3.80 | 35 | 30 | 商人 | |
| 右手刃 拳套 | 主手 | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 左手刃 拳套 | 副手 | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 強效秘法杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 29.2 | 2.00 | 35 | 30 | 製造 | |
| 藏寶海灣打手獵槍 槍械 新 | 遠程 | 18.1 | 2.80 | 35 | 30 | 商人 | |
| Royal Satyr Slicer 單手斧 新 | 單手 | 18.4 | 2.30 | 35 | 30 | ||
| 野獸狂怒之錘 單手錘 新 | 主手 | 28.1 | 1.90 | 35 | |||
| 哥布林動力鐵鏟 雙手錘 | 雙手 | 23.1 | 3.30 | 34 | 29 | 掉落 |
