WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丘陵斧 單手斧 | 單手 | 17.8 | 2.20 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 重頭戰錘 單手錘 | 主手 | 16.7 | 2.50 | 34 | 29 | 商人 | |
| 大錘 匕首 | 單手 | 16.7 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| 長弓 弓 | 遠程 | 13.1 | 2.30 | 34 | 29 | ||
| 柳木彎弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.8 | 1.80 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 輕身法杖 法杖 | 雙手 | 23.1 | 2.20 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 闊雙刃刀 雙手劍 | 雙手 | 13.8 | 3.30 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 碎鐵金錘 雙手錘 已更動 | 雙手 | 23.1 | 3.30 | 34 | 29 | 製造 | |
| 遊擊隊之刀 單手斧 | 主手 | 17.8 | 2.80 | 34 | |||
| 黑木之弓 弓 已更動 | 遠程 | 13.8 | 2.20 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 易燃魔杖 魔杖 | 遠程 | 26.2 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| 召喚師魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 28.1 | 1.80 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 諾博魯的木棒 單手錘 | 主手 | 10.7 | 2.10 | 34 | 29 | 掉落, 觸發任務 | |
| 屍體製造者 雙手斧 | 雙手 | 29.0 | 3.80 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 風靈法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 29.0 | 3.30 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 夜行者之弓 弓 已更動 | 遠程 | 17.4 | 1.70 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 烙鐵棍 匕首 已更動 | 單手 | 22.3 | 1.70 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 染血的手指虎 拳套 已更動 | 單手 | 22.3 | 1.60 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 鈷藍粉碎者 雙手錘 已更動 | 雙手 | 29.0 | 3.20 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 電刑器的腿 單手劍 已更動 | 主手 | 22.3 | 1.70 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 手動懲戒器 雙手錘 | 雙手 | 29.0 | 2.00 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 嶄新的飛刀 匕首 | 單手 | 17.8 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| 午夜戰斧 雙手斧 | 雙手 | 23.1 | 2.70 | 34 | 29 | 商人 | |
| 狂熱之刃 單手劍 | 單手 | 22.3 | 2.80 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 落星 魔杖 已更動 | 遠程 | 32.9 | 1.40 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 織鐵者 槍械 已更動 | 遠程 | 17.4 | 2.60 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 重弩 弩 | 遠程 | 13.1 | 2.80 | 34 | 29 | 商人 | |
| 上個月的羊肉 單手錘 | 單手 | 16.7 | 2.50 | 34 | 29 | ||
| Felbough Arm 長柄武器 新 | 雙手 | 29.0 | 3.00 | 34 | 29 | 掉落 | |
| City Guard's Tarnished Blade 單手劍 新 | 單手 | 22.3 | 2.50 | 34 | 29 | ||
| Yeti Skinner 投擲武器 新 | 投擲武器 | 16.0 | 1.90 | 34 | |||
| 血頂食人妖法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 22.4 | 2.80 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 燃燒戰斧 雙手斧 | 雙手 | 27.9 | 3.30 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 亡語者節杖 單手錘 已更動 | 主手 | 21.4 | 2.80 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 戰鬥雙刃刀 雙手劍 | 雙手 | 27.9 | 2.90 | 33 | 28 | 掉落 | |
| BKP「麻雀」短槍 槍械 已更動 | 遠程 | 13.4 | 1.70 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 長筒步槍 槍械 | 遠程 | 8.1 | 2.60 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 穿胸步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 16.7 | 2.30 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 斬夢者 單手錘 | 主手 | 21.4 | 2.10 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 杉木錘 單手錘 | 主手 | 17.2 | 2.70 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 劈頭利斧 單手斧 | 單手 | 17.2 | 1.90 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 斥候之刃 匕首 | 單手 | 21.4 | 1.70 | 33 | 28 | 商人 | |
| 哨兵之刃 匕首 | 單手 | 21.4 | 1.70 | 33 | 28 | 商人 | |
| 軍團士兵之劍 單手劍 | 單手 | 21.4 | 2.70 | 33 | 28 | 商人 | |
| 保護者之劍 單手劍 | 單手 | 21.4 | 2.70 | 33 | 28 | 商人 | |
| 偵察騎兵之弓 弓 已更動 | 遠程 | 16.7 | 2.40 | 33 | 28 | 商人 | |
| 侍從之弓 弓 已更動 | 遠程 | 16.7 | 2.40 | 33 | 28 | 商人 | |
| 顧問的木節法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 27.9 | 2.90 | 33 | 28 | 商人 | |
| 博學者法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 27.9 | 2.90 | 33 | 28 | 商人 | |
| 角樹重斧 單手斧 新 | 單手 | 17.2 | 2.40 | 33 |
