WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰士寬刃劍 單手劍 | 主手 | 14.1 | 2.80 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 夜視步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 11.0 | 1.70 | 27 | 23 | ||
| 精確之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.0 | 2.60 | 27 | 23 | ||
| Ursine Hammer 雙手錘 新 | 雙手 | 18.4 | 3.20 | 27 | |||
| 鋼鐵之星 投擲武器 新 | 投擲武器 | 12.7 | 2.00 | 27 | |||
| Snapped Branch Wand 魔杖 新 | 遠程 | 21.5 | 1.70 | 27 | 22 | ||
| Den Guardian's Crusher 雙手錘 新 | 雙手 | 18.4 | 2.90 | 27 | 22 | ||
| Alliance Outrunner's Sword 單手劍 新 | 單手 | 17.2 | 2.10 | 27 | 22 | 掉落 | |
| Alliance Outrunner Bow 弓 新 | 遠程 | 13.4 | 2.40 | 27 | 22 | 掉落 | |
| The Skyblade 雙手劍 新 | 雙手 | 22.4 | 3.60 | 27 | 22 | ||
| 黑色金屬短劍 單手劍 | 主手 | 13.5 | 1.70 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 微光重劍 雙手劍 | 雙手 | 16.0 | 3.10 | 26 | 21 | 商人 | |
| 長劍 單手劍 | 主手 | 12.3 | 2.30 | 26 | 21 | 商人 | |
| 牢固的木槌 雙手錘 | 雙手 | 16.0 | 2.90 | 26 | 21 | 商人 | |
| 波紋軍刀 單手劍 | 主手 | 16.7 | 1.80 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 墓穴法杖 法杖 | 雙手 | 17.6 | 2.90 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 夜空之劍 單手劍 已更動 | 主手 | 13.5 | 1.70 | 26 | 21 | 掉落 | |
| BKP 2700「執行者」 槍械 | 遠程 | 9.6 | 2.70 | 26 | 21 | 商人 | |
| 曲刃戰斧 雙手斧 已更動 | 雙手 | 21.8 | 3.30 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 修士法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 21.8 | 2.60 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 鍍銀獵槍 槍械 已更動 | 遠程 | 10.6 | 2.70 | 26 | 21 | 製造 | |
| 掠奪者戰斧 單手斧 | 主手 | 13.5 | 2.00 | 26 | 21 | 商人 | |
| 破壞之錘 雙手錘 | 雙手 | 17.6 | 2.30 | 26 | |||
| 奧杜之杖 法杖 | 雙手 | 21.8 | 2.90 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 巴隆的節杖 單手錘 已更動 | 主手 | 16.7 | 2.40 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 塑法魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 20.5 | 1.70 | 26 | |||
| 青銅巨劍 雙手劍 已更動 | 雙手 | 17.6 | 3.40 | 26 | 21 | 製造 | |
| 恐懼魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 20.5 | 1.70 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 血殺斧 雙手斧 | 雙手 | 21.8 | 3.20 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 守護之刃 雙手劍 已更動 | 雙手 | 21.8 | 2.90 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 作戰小刀 匕首 | 單手 | 13.5 | 1.60 | 26 | 21 | 掉落 | |
| 鋒利雙手劍 雙手劍 | 雙手 | 17.6 | 3.60 | 26 | 21 | 掉落 | |
| Blade of Silverlaine 單手劍 新 | 主手 | 16.7 | 2.30 | 26 | 21 | 掉落 | |
| Sharpened Cutlery 投擲武器 新 | 投擲武器 | 15.1 | 1.80 | 26 | 19 | ||
| Alliance Outrunner Staff 法杖 新 | 雙手 | 21.8 | 2.50 | 26 | 21 | 掉落 | |
| Silithid Piercer 匕首 新 | 單手 | 13.5 | 1.60 | 26 | 21 | ||
| Thunderstomp's Horn 單手錘 新 | 單手 | 13.5 | 2.10 | 26 | 21 | ||
| 鐵樹木棍 雙手錘 | 雙手 | 16.8 | 3.40 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 邪惡釘錘 單手錘 | 主手 | 12.9 | 2.50 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 尖刺流星錘 單手錘 | 主手 | 11.7 | 2.20 | 25 | 20 | 商人 | |
| 大型戰斧 雙手斧 | 雙手 | 15.3 | 3.80 | 25 | 20 | 商人 | |
| 占卜法杖 法杖 | 雙手 | 15.3 | 3.00 | 25 | 20 | 商人 | |
| 屠夫的切肉刀 單手斧 | 單手 | 16.3 | 1.70 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 屠戮戰斧 雙手斧 | 雙手 | 16.8 | 2.90 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 乾草叉 長柄武器 | 雙手 | 10.1 | 3.70 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 鑽石戰錘 單手錘 | 單手 | 16.3 | 2.50 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 暮色之劍 雙手劍 已更動 | 雙手 | 21.1 | 3.40 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 黑色長牙 匕首 | 單手 | 16.3 | 1.50 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 林木之刃 單手劍 | 主手 | 12.9 | 2.80 | 25 | |||
| 神佑先知法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 21.1 | 3.00 | 25 | 20 | 掉落 |
