WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑鐵利劍 單手劍 已更動 | 單手 | 42.8 | 2.40 | 65 | 60 | 製造 | |
| 黑鐵戰斧 單手斧 已更動 | 單手 | 42.8 | 2.40 | 65 | 60 | 製造 | |
| 火核狙擊步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | 製造 | |
| 奎爾塞拉 單手劍 已更動 | 主手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 | ||
| 冰川之刃 匕首 | 單手 | 42.8 | 1.80 | 65 | 60 | 商人 | |
| 電能匕首 匕首 | 單手 | 42.8 | 1.80 | 65 | 60 | 商人 | |
| 雪白法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 55.7 | 3.10 | 65 | 60 | 商人 | |
| 細碎法杖 法杖 已更動 | 雙手 | 55.7 | 3.10 | 65 | 60 | 商人 | |
| 寒霜之咬 單手斧 | 單手 | 42.8 | 2.70 | 65 | 60 | 商人 | |
| 雷霆戰錘 單手錘 | 單手 | 42.8 | 2.70 | 65 | 60 | 商人 | |
| 大師的飛刀 投擲武器 | 投擲武器 | 33.9 | 2.20 | 65 | 60 | ||
| 法拉德的裝填器 弩 已更動 | 遠程 | 33.4 | 3.20 | 65 | |||
| 達姆魯斯的精華 雙手錘 已更動 | 雙手 | 55.7 | 3.80 | 65 | |||
| 雷木火鉗 匕首 | 單手 | 42.8 | 1.80 | 65 | |||
| 拉文霍德之刀 單手劍 已更動 | 單手 | 42.8 | 2.80 | 65 | |||
| 施夫帕奇的剃刀 匕首 已更動 | 主手 | 42.8 | 1.50 | 65 | |||
| 西蒙妮的耕作之錘 單手錘 已更動 | 主手 | 42.8 | 1.80 | 65 | |||
| 頂尖高階督軍之刃 單手劍 新 | 單手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍斬斧 單手斧 新 | 單手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍戰鬥斧 雙手斧 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍彎弓 弓 新 | 遠程 | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍弩 弩 新 | 遠程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍剃刀 匕首 新 | 單手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍右手爪 拳套 新 | 主手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍左手爪 拳套 新 | 副手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍衝鋒槍 槍械 新 | 遠程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍棍棒 單手錘 新 | 單手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍粉碎之錘 雙手錘 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍趕豬手杖 長柄武器 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍戰爭法杖 法杖 新 | 雙手 | 61.5 | 3.00 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍巨劍 雙手劍 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍戰錘 單手錘 新 | 主手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍毀滅者 雙手錘 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍法刃 匕首 新 | 主手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 | ||
| 頂尖高階督軍速刃 單手劍 新 | 單手 | 47.3 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥長劍 單手劍 新 | 單手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥手斧 單手斧 新 | 單手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥斬石斧 雙手斧 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥靶心弓 弓 新 | 遠程 | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥連弩 弩 新 | 遠程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥匕首 匕首 新 | 單手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥右手拳刃 拳套 新 | 主手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥左手拳刃 拳套 新 | 副手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥手持火砲 槍械 新 | 遠程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥懲處錘 單手錘 新 | 單手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥戰鬥之錘 雙手錘 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥長刀 長柄武器 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥護杖 法杖 新 | 雙手 | 61.5 | 3.00 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥巨刃劍 雙手劍 新 | 雙手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 頂尖總元帥法師刃 匕首 新 | 主手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 |
