WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光芒散播者 單手斧 新 | 單手 | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| 雙子契印 法杖 新 | 雙手 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
| 星界覺醒尖杖 法杖 新 | 雙手 | 1.0 | 3.40 | 1 | |
| 湮滅之鋒 長柄武器 新 | 雙手 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| 珠寶設計鑿子 其他 新 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| 怪物武器 雙手劍 新 | 雙手 | 1.0 | 2.80 | 1 | |
| 復仇 單手劍 新 | 單手 | 0.8 | 1.40 | 1 | |
| 怪物武器 法杖 新 | 雙手 | 1.0 | 3.20 | 1 | |
| 戰刃 單手斧 新 | 副手 | 0.8 | 1.50 | 1 |
