WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微風島之弩 弩 新 | 遠程 | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 | ||
| 迅捷短柄斧 單手斧 | 主手 | 5.5 | 1.70 | 12 | |||
| 典禮小刀 匕首 | 單手 | 5.5 | 1.40 | 12 | |||
| 破酒瓶 單手錘 | 單手 | 5.5 | 1.70 | 12 | 7 | ||
| 穴居怪的木棒 單手錘 | 主手 | 5.0 | 2.00 | 11 | 6 | 掉落 | |
| 鋒利的廚刀 匕首 | 單手 | 5.0 | 1.50 | 11 | |||
| 釘刺木板 單手錘 | 主手 | 5.0 | 1.90 | 11 | 6 | 掉落 | |
| 亡靈衛兵短劍 單手劍 | 單手 | 5.0 | 2.10 | 11 | |||
| 桃木短弓 弓 | 遠程 | 3.9 | 2.00 | 11 | |||
| 切翼之刃 單手劍 | 主手 | 5.0 | 2.60 | 11 | |||
| 斑紋木杖 法杖 | 雙手 | 6.5 | 3.20 | 11 | |||
| 灌木之錘 雙手錘 | 雙手 | 6.5 | 3.10 | 11 | |||
| 灰木弓 弓 | 遠程 | 3.9 | 2.10 | 11 | |||
| 舊劍 單手劍 | 主手 | 4.4 | 2.10 | 10 | |||
| 結實的鐵棍 單手錘 | 主手 | 4.4 | 2.70 | 10 | |||
| 寒霜法杖 法杖 | 雙手 | 5.8 | 2.70 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 霜鬃法杖 法杖 | 雙手 | 5.8 | 3.10 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 碎石怪之刃 單手劍 | 主手 | 4.4 | 2.00 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 鼠類短劍 單手劍 | 主手 | 4.4 | 2.30 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 典禮輕斧 單手斧 | 主手 | 4.4 | 1.70 | 10 | |||
| 長刺刀 匕首 | 單手 | 4.4 | 1.70 | 10 | |||
| 守夢法杖 法杖 | 雙手 | 5.8 | 3.20 | 10 | |||
| 血蹄手斧 單手斧 | 主手 | 4.4 | 2.70 | 10 | |||
| 園藝小刀 匕首 | 單手 | 4.4 | 1.60 | 10 | |||
| 扳手 其他 已更動 | 主手 | 4.4 | 2.40 | 10 | 製造 | ||
| 強化釣魚竿 魚竿 已更動 | 雙手 | 5.8 | 3.00 | 10 | 5 | 商人 | |
| 流木枝 法杖 | 雙手 | 5.8 | 3.40 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 布拉普家族魚竿 魚竿 已更動 | 雙手 | 5.8 | 3.00 | 10 | |||
| 染污祭儀匕首 匕首 新 | 單手 | 4.4 | 1.70 | 10 | |||
| 弧形彎刀 單手劍 新 | 主手 | 4.4 | 2.10 | 10 | |||
| 結實銅質棍棒 單手錘 新 | 主手 | 4.4 | 2.70 | 10 | |||
| 風捲短弓 弓 新 | 遠程 | 3.5 | 2.20 | 10 | |||
| 初級者的獵弓 弓 新 | 遠程 | 3.5 | 1.70 | 10 | |||
| Sentinel's Slasher 單手劍 新 | 單手 | 4.4 | 2.40 | 10 | |||
| 伐木斧 單手斧 | 主手 | 3.9 | 2.60 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 豺狼人石錘 單手錘 | 主手 | 3.9 | 2.10 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 石齶之刃 單手劍 | 主手 | 3.9 | 2.10 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 霜鬃手斧 單手斧 | 主手 | 3.9 | 2.00 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 步兵劍 單手劍 | 單手 | 3.9 | 2.10 | 9 | 4 | 商人, 掉落 | |
| 小手斧 單手斧 | 單手 | 3.9 | 1.70 | 9 | 4 | 商人, 掉落 | |
| 木槌棒 雙手錘 | 雙手 | 5.1 | 2.60 | 9 | 4 | 商人, 掉落 | |
| 生銹的雙刃刀 雙手劍 | 雙手 | 5.1 | 3.10 | 9 | 4 | ||
| 雙刃斧 雙手斧 | 雙手 | 5.1 | 3.20 | 9 | 4 | ||
| 木製戰錘 雙手錘 | 雙手 | 5.1 | 3.00 | 9 | 4 | ||
| 精製短槍 槍械 | 遠程 | 3.0 | 2.20 | 9 | 4 | 商人 | |
| 銅質釘錘 單手錘 已更動 | 單手 | 3.9 | 2.60 | 9 | 4 | 製造 | |
| 銅斧 單手斧 已更動 | 單手 | 3.9 | 2.40 | 9 | 4 | 製造 | |
| 短彎刀 單手劍 | 主手 | 3.9 | 1.90 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 邪鰭戰斧 雙手斧 | 雙手 | 5.1 | 3.10 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 邪鰭法杖 法杖 | 雙手 | 5.1 | 2.90 | 9 | 4 | 掉落 |
