WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收割者害蟲剋星 弓 新 | 遠程 | 6.1 | 2.40 | 15 | |||
| 獸人戰弓 弓 已更動 | 遠程 | 5.8 | 1.90 | 14 | |||
| 民兵之弓 弓 新 | 遠程 | 5.8 | 2.10 | 14 | |||
| 微風島之弓 弓 新 | 遠程 | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 | ||
| 無力的短弓 弓 | 遠程 | 3.3 | 1.80 | 13 | 8 | 掉落 | |
| 時刻之弓 弓 新 | 遠程 | 5.4 | 2.30 | 13 | |||
| Bristlebark Bow 弓 新 | 遠程 | 5.1 | 2.60 | 12 | 7 | 掉落 | |
| 桃木短弓 弓 | 遠程 | 3.9 | 2.00 | 11 | |||
| 灰木弓 弓 | 遠程 | 3.9 | 2.10 | 11 | |||
| 狩獵強弓 弓 已更動 | 遠程 | 4.7 | 2.60 | 11 | 6 | 掉落 | |
| 風捲短弓 弓 新 | 遠程 | 3.5 | 2.20 | 10 | |||
| 初級者的獵弓 弓 新 | 遠程 | 3.5 | 1.70 | 10 | |||
| 黑木彎弓 弓 | 遠程 | 3.9 | 2.70 | 9 | 4 | ||
| 角木彎弓 弓 | 遠程 | 2.7 | 2.10 | 8 | 3 | 商人 | |
| 破損的短弓 弓 | 遠程 | 2.1 | 2.30 | 8 | 3 | 掉落 | |
| Kolkar Bow 弓 新 | 遠程 | 2.7 | 2.80 | 8 | |||
| 軍校強弓 弓 | 遠程 | 2.4 | 2.00 | 6 | 掉落 | ||
| 棘木弓 弓 | 遠程 | 2.3 | 2.30 | 5 | |||
| 粗製弓 弓 | 遠程 | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| 精製短弓 弓 新 | 遠程 | 2.3 | 2.40 | 5 | |||
| 精製短弓 弓 | 遠程 | 2.0 | 2.00 | 4 | 商人 | ||
| 用舊的短弓 弓 | 遠程 | 1.7 | 2.30 | 2 | 商人 | ||
| 堅耐之弓 弓 | 遠程 | 1.4 | 1.80 | 1 | |||
| 已恢復弓 弓 新 | 遠程 | 2.0 | 2.60 | 1 |
