WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用舊的戰斧 雙手斧 | 雙手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 受損彎刀 單手劍 新 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 磨損棍棒 單手錘 新 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 生鏽匕首 匕首 新 | 單手 | 1.0 | 1.60 | 2 | ||
| 暗影劍 單手劍 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 自然之劍 單手劍 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 烈火劍擊 單手劍 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| OLDMonster - Mace, Standard Basic Offhand 單手錘 | 副手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 雷杜爾的好運鋤 其他 | 單手 | 0.8 | 1.50 | 1 | 掉落 | |
| OLDCeremonial Club 其他 | 主手 | 0.8 | 2.20 | 1 | ||
| OLDCeremonial Club 其他 | 0.8 | 2.20 | 1 | |||
| 鐵匠之錘 其他 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | 商人 | |
| 魚竿 魚竿 | 雙手 | 1.0 | 3.00 | 1 | 商人 | |
| 堅耐之劍 單手劍 | 單手 | 0.8 | 2.30 | 1 | ||
| 堅耐之仗 法杖 | 雙手 | 1.0 | 2.80 | 1 | ||
| 堅耐之弓 弓 | 遠程 | 1.4 | 1.80 | 1 | ||
| 血色法杖 法杖 | 雙手 | 1.0 | 2.90 | 1 | ||
| 血色法杖 法杖 | 雙手 | 1.0 | 2.90 | 1 | ||
| 峰頂守護者矛戟 長柄武器 新 | 雙手 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||
| 光芒散播者 單手斧 新 | 單手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 雙子契印 法杖 新 | 雙手 | 1.0 | 1.50 | 1 | ||
| 星界覺醒尖杖 法杖 新 | 雙手 | 1.0 | 3.40 | 1 | ||
| 湮滅之鋒 長柄武器 新 | 雙手 | 1.0 | 3.00 | 1 | ||
| 珠寶設計鑿子 其他 新 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 怪物武器 雙手劍 新 | 雙手 | 1.0 | 2.80 | 1 | ||
| 復仇 單手劍 新 | 單手 | 0.8 | 1.40 | 1 | ||
| 怪物武器 法杖 新 | 雙手 | 1.0 | 3.20 | 1 | ||
| 戰刃 單手斧 新 | 副手 | 0.8 | 1.50 | 1 | ||
| 遠程通訊設備 其他 新 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 上週的乾糧 單手錘 新 | 單手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 隱形匕首 匕首 新 | 單手 | 7.0 | 2.00 | 1 | ||
| 已恢復砍斧 單手斧 新 | 單手 | 1.3 | 2.20 | 1 | ||
| 已恢復斬斧 雙手斧 新 | 雙手 | 1.6 | 3.10 | 1 | ||
| 已恢復匕首 匕首 新 | 單手 | 1.3 | 1.70 | 1 | ||
| 已恢復重擊錘 單手錘 新 | 單手 | 1.3 | 2.20 | 1 | ||
| 已恢復碎擊錘 雙手錘 新 | 雙手 | 1.6 | 3.10 | 1 | ||
| 已恢復長矛 長柄武器 新 | 雙手 | 1.6 | 3.10 | 1 | ||
| 已恢復巨杖 法杖 新 | 雙手 | 1.6 | 3.10 | 1 | ||
| 已恢復短劍 單手劍 新 | 單手 | 1.3 | 2.20 | 1 | ||
| 已恢復長劍 雙手劍 新 | 雙手 | 1.6 | 3.10 | 1 | ||
| 已恢復弓 弓 新 | 遠程 | 2.0 | 2.60 | 1 | ||
| 已恢復魔杖 魔杖 新 | 遠程 | 2.9 | 1.70 | 1 | ||
| 鍍金大劍師巨劍 雙手劍 新 | 雙手 | 5.1 | 3.60 | 1 |
