WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彎曲的法杖 法杖 | 雙手 | 1.6 | 3.30 | 3 | 掉落 | |
| 短棍 單手錘 | 單手 | 1.3 | 1.90 | 3 | 商人 | |
| 農夫之劍 單手劍 | 單手 | 1.3 | 2.60 | 3 | 商人 | |
| 簡易匕首 匕首 | 單手 | 1.3 | 1.60 | 3 | 商人 | |
| 彎曲的大木棒 雙手錘 | 雙手 | 1.6 | 3.20 | 3 | 商人 | |
| 劣質輕斧 單手斧 | 單手 | 1.3 | 2.10 | 3 | ||
| 劣質闊斧 雙手斧 | 雙手 | 1.6 | 2.80 | 3 | ||
| 碎木板 單手錘 | 主手 | 1.3 | 2.00 | 3 | ||
| 巨石釘錘 雙手錘 | 雙手 | 1.6 | 3.20 | 3 | ||
| 結實的短槍 槍械 | 遠程 | 2.0 | 2.20 | 3 | 商人 | |
| 無光澤的重劍 雙手劍 | 雙手 | 1.6 | 3.20 | 3 | 掉落 | |
| 穴居怪匕首 匕首 | 單手 | 1.3 | 1.50 | 3 | 掉落 | |
| 小飛刀 投擲武器 | 投擲武器 | 1.1 | 2.00 | 3 | 商人 | |
| 劣質飛斧 投擲武器 | 投擲武器 | 1.1 | 2.00 | 3 | 商人 | |
| 腐朽的木槌 單手錘 | 主手 | 1.3 | 2.00 | 3 | 掉落 | |
| 死者戰斧 單手斧 | 主手 | 1.3 | 2.20 | 3 | 掉落 | |
| 死者木棒 單手錘 | 主手 | 1.3 | 1.80 | 3 | 掉落 | |
| 死者之刃 單手劍 | 主手 | 1.3 | 2.50 | 3 | 掉落 | |
| 死者匕首 匕首 | 單手 | 1.3 | 1.40 | 3 | 掉落 | |
| 破損的短劍 單手劍 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 彎曲的法杖 法杖 | 雙手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 用舊的釘錘 單手錘 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 破損的斧頭 單手斧 | 主手 | 1.0 | 2.00 | 2 | ||
| 用舊的匕首 匕首 | 單手 | 1.0 | 1.60 | 2 | ||
| 用舊的木槌 雙手錘 | 雙手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 用舊的短弓 弓 | 遠程 | 1.7 | 2.30 | 2 | 商人 | |
| 老式短槍 槍械 | 遠程 | 1.7 | 2.30 | 2 | 商人 | |
| 手工法杖 法杖 | 雙手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 用舊的戰斧 雙手斧 | 雙手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 受損彎刀 單手劍 新 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 磨損棍棒 單手錘 新 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 生鏽匕首 匕首 新 | 單手 | 1.0 | 1.60 | 2 | ||
| 暗影劍 單手劍 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 自然之劍 單手劍 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 烈火劍擊 單手劍 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 雷杜爾的好運鋤 其他 | 單手 | 0.8 | 1.50 | 1 | 掉落 | |
| OLDCeremonial Club 其他 | 主手 | 0.8 | 2.20 | 1 | ||
| OLDCeremonial Club 其他 | 0.8 | 2.20 | 1 | |||
| 鐵匠之錘 其他 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | 商人 | |
| 魚竿 魚竿 | 雙手 | 1.0 | 3.00 | 1 | 商人 | |
| 堅耐之劍 單手劍 | 單手 | 0.8 | 2.30 | 1 | ||
| 堅耐之仗 法杖 | 雙手 | 1.0 | 2.80 | 1 | ||
| 堅耐之弓 弓 | 遠程 | 1.4 | 1.80 | 1 | ||
| 遠程通訊設備 其他 新 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 上週的乾糧 單手錘 新 | 單手 | 0.8 | 2.00 | 1 |
