WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尤希爾的鬥棍 單手錘 新 | 單手 | 16.7 | 2.90 | 32 | |||
| 瑪沃里斯的戰杖 法杖 新 | 雙手 | 21.8 | 2.20 | 32 | |||
| Dragonmaw Skinflayer 投擲武器 新 | 投擲武器 | 15.1 | 1.80 | 32 | |||
| 鉛質釘錘 單手錘 | 單手 | 16.3 | 2.90 | 31 | 26 | 掉落 | |
| 「法師之眼」大口徑火槍 槍械 已更動 | 遠程 | 12.7 | 2.80 | 31 | 26 | 掉落 | |
| 堅固的鐵錘 雙手錘 | 雙手 | 21.1 | 3.50 | 31 | 26 | 製造 | |
| 大天使之擊 雙手劍 | 雙手 | 21.1 | 3.20 | 31 | |||
| 冰川石 雙手錘 | 雙手 | 21.1 | 3.60 | 31 | |||
| 次級秘法魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 25.3 | 1.30 | 31 | 26 | 製造 | |
| 無情戰斧 雙手斧 | 雙手 | 21.1 | 3.20 | 31 | 26 | 商人 | |
| 狂戰士飛斧 單手斧 | 單手 | 16.3 | 1.80 | 31 | 26 | 掉落 | |
| 開槽之刃 單手斧 | 單手 | 16.3 | 2.20 | 31 | |||
| 鋼鐵拳套 拳套 新 | 單手 | 16.3 | 2.40 | 31 | 26 | 製造 | |
| 月銀刃 雙手劍 新 | 雙手 | 21.1 | 3.40 | 31 | |||
| 黑鐵重劍 雙手劍 | 雙手 | 20.5 | 3.20 | 30 | 25 | 掉落 | |
| 烏木彎刀 單手劍 | 主手 | 15.8 | 2.70 | 30 | 25 | 掉落 | |
| 野蠻戰斧 雙手斧 | 雙手 | 20.5 | 3.60 | 30 | 25 | 掉落 | |
| 巨型鐵錘 單手錘 已更動 | 單手 | 15.8 | 2.80 | 30 | 25 | 製造 | |
| 迅猛龍終結者 弓 已更動 | 遠程 | 12.3 | 2.90 | 30 | |||
| 神聖魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 24.3 | 1.20 | 30 | |||
| 挖掘之杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 24.3 | 1.90 | 30 | |||
| 月神之弓 弓 已更動 | 遠程 | 12.3 | 2.70 | 30 | |||
| 月光魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 24.3 | 1.80 | 30 | |||
| 光潔短劍 匕首 | 單手 | 15.8 | 1.40 | 30 | 25 | 掉落 | |
| Gnoll Shaman's Staff 法杖 新 | 雙手 | 20.5 | 3.60 | 30 | 25 | ||
| Wizlo's Tuning Wrench 投擲武器 新 | 投擲武器 | 14.2 | 2.00 | 30 | |||
| 黑鐵鋤 雙手斧 | 雙手 | 19.8 | 3.10 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 黑色金屬巨劍 雙手劍 | 雙手 | 19.8 | 3.30 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 卡松的大槌 雙手錘 已更動 | 雙手 | 19.8 | 3.50 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 魔術法杖 法杖 | 雙手 | 19.8 | 3.00 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 切肉匕首 匕首 | 單手 | 15.2 | 2.00 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 夜視步槍 槍械 已更動 | 遠程 | 11.9 | 1.70 | 29 | 24 | 製造 | |
| 納拉克西斯的牙齒 匕首 已更動 | 單手 | 15.2 | 1.60 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 堅硬戰斧 單手斧 已更動 | 單手 | 15.2 | 2.80 | 29 | 24 | 商人 | |
| 刺甲之矛 長柄武器 | 雙手 | 19.8 | 2.60 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 峭壁行者之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.9 | 2.30 | 29 | |||
| 點火棒 魔杖 已更動 | 遠程 | 23.4 | 1.50 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 長戰弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.9 | 2.20 | 29 | 24 | 掉落 | |
| 邪惡巫妖之指 魔杖 新 | 遠程 | 23.4 | 1.70 | 29 | |||
| 陰森之弓 弓 新 | 遠程 | 11.9 | 2.80 | 29 | |||
| Carved Furbolg Tooth 投擲武器 新 | 投擲武器 | 13.7 | 1.90 | 29 | 24 | ||
| Foulmountain Family Hammer 單手錘 新 | 單手 | 15.2 | 2.20 | 29 | 24 | ||
| 龍喉短劍 單手劍 | 單手 | 14.7 | 2.20 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 黑色金屬戰斧 雙手斧 | 雙手 | 19.1 | 2.90 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 十字匕首 匕首 | 單手 | 14.7 | 1.30 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 角鬥士戰斧 雙手斧 | 雙手 | 19.1 | 3.10 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 雙手騎兵劍 雙手劍 | 雙手 | 19.1 | 2.90 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 劫掠之弓 弓 已更動 | 遠程 | 11.5 | 2.60 | 28 | |||
| 焦木魔杖 魔杖 已更動 | 遠程 | 22.3 | 1.80 | 28 | |||
| 彩虹之錘 單手錘 已更動 | 單手 | 14.7 | 2.40 | 28 | 23 | 製造 |
