WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大師的飛刀 投擲武器 | 投擲武器 | 33.9 | 2.20 | 65 | 60 | ||
| Recoiling Gnarlybark Staff 法杖 新 | 雙手 | 42.7 | 3.10 | 57 | 57 | ||
| Blackthorne Maul 雙手錘 新 | 雙手 | 42.7 | 3.60 | 57 | 57 | ||
| Wicked Ritualist's Kris 匕首 新 | 單手 | 32.9 | 1.60 | 57 | 57 | ||
| 去年的羊肉 單手錘 | 單手 | 31.7 | 2.00 | 55 | 50 | ||
| 貴族闊劍 單手劍 | 主手 | 25.9 | 2.20 | 46 | 41 | 商人 | |
| 雙手劍 雙手劍 | 雙手 | 33.7 | 2.80 | 46 | 41 | 商人 | |
| 普通短斧 單手斧 | 主手 | 25.9 | 2.30 | 46 | 41 | 商人 | |
| 晨星 單手錘 | 主手 | 25.9 | 1.90 | 46 | 41 | 商人 | |
| 黑骨魔杖 魔杖 | 遠程 | 35.6 | 1.60 | 46 | 41 | 商人 | |
| 戰槌 雙手錘 | 雙手 | 32.6 | 3.30 | 45 | 40 | 商人 | |
| 巫師之杖 法杖 | 雙手 | 32.6 | 3.30 | 45 | 40 | 商人 | |
| 漆木魔杖 魔杖 | 遠程 | 35.0 | 1.70 | 45 | 40 | 商人 | |
| 巨斧 雙手斧 | 雙手 | 31.4 | 3.60 | 44 | 39 | 商人 | |
| 致命的細短劍 匕首 | 單手 | 24.1 | 1.60 | 44 | 39 | 商人 | |
| 閃光的飛斧 投擲武器 | 投擲武器 | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | 商人 | |
| 邪惡飛刀 投擲武器 | 投擲武器 | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | 商人 | |
| 騎士長劍 單手劍 | 主手 | 17.8 | 2.30 | 36 | 31 | 商人 | |
| 微光巨劍 雙手劍 | 雙手 | 23.1 | 3.20 | 36 | 31 | 商人 | |
| 奇跡法杖 法杖 | 雙手 | 23.1 | 3.40 | 36 | 31 | 商人 | |
| BKP 42「偏激者」 槍械 | 遠程 | 13.8 | 2.10 | 36 | 31 | 商人 | |
| 輕便的短柄斧 單手斧 | 主手 | 17.2 | 2.60 | 35 | 30 | 商人 | |
| 巨型戰斧 雙手斧 | 雙手 | 22.4 | 3.80 | 35 | 30 | 商人 | |
| 巨型木槌 雙手錘 | 雙手 | 22.4 | 3.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 致命魔杖 魔杖 | 遠程 | 27.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 重矛 長柄武器 | 雙手 | 22.4 | 3.80 | 35 | 30 | 商人 | |
| 右手刃 拳套 | 主手 | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 左手刃 拳套 | 副手 | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 重頭戰錘 單手錘 | 主手 | 16.7 | 2.50 | 34 | 29 | 商人 | |
| 大錘 匕首 | 單手 | 16.7 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| 長弓 弓 | 遠程 | 13.1 | 2.30 | 34 | 29 | ||
| 易燃魔杖 魔杖 | 遠程 | 26.2 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| 重弩 弩 | 遠程 | 13.1 | 2.80 | 34 | 29 | 商人 | |
| 上個月的羊肉 單手錘 | 單手 | 16.7 | 2.50 | 34 | 29 | ||
| 暗影獵手的小刀 匕首 | 單手 | 15.8 | 1.70 | 32 | 27 | 掉落 | |
| Silver Hand Training Hammer 雙手錘 已更動 | 雙手 | 19.8 | 3.40 | 31 | 26 | ||
| Ancestral Sword 雙手劍 已更動 | 雙手 | 19.8 | 3.10 | 31 | 26 | ||
| Tactician's Staff 法杖 已更動 | 雙手 | 19.8 | 3.50 | 31 | 26 | ||
| Crusader's Mace 單手錘 已更動 | 主手 | 15.2 | 2.90 | 31 | 26 | ||
| 粗鐵魚竿 魚竿 已更動 | 雙手 | 19.1 | 3.00 | 30 | 25 | ||
| Ravaged Fishing Pole 魚竿 新 | 雙手 | 19.1 | 3.00 | 30 | 20 | ||
| 烈焰火炬 其他 已更動 | 主手 | 14.1 | 2.90 | 29 | |||
| 獸人軍用劍 雙手劍 | 雙手 | 18.4 | 3.10 | 29 | |||
| 重型飛刀 投擲武器 | 投擲武器 | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | 商人 | |
| 致命的飛斧 投擲武器 | 投擲武器 | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | 商人 | |
| 微光重劍 雙手劍 | 雙手 | 16.0 | 3.10 | 26 | 21 | 商人 | |
| 長劍 單手劍 | 主手 | 12.3 | 2.30 | 26 | 21 | 商人 | |
| 牢固的木槌 雙手錘 | 雙手 | 16.0 | 2.90 | 26 | 21 | 商人 | |
| BKP 2700「執行者」 槍械 | 遠程 | 9.6 | 2.70 | 26 | 21 | 商人 | |
| 尖刺流星錘 單手錘 | 主手 | 11.7 | 2.20 | 25 | 20 | 商人 |
