WoW Forever 武器資料庫
| 名稱 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等級 | 需要 | 來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長弓 弓 | 遠程 | 13.1 | 2.30 | 34 | 29 | ||
| 重型彎弓 弓 | 遠程 | 9.2 | 2.40 | 25 | 20 | 商人 | |
| 強化弓 弓 | 遠程 | 7.5 | 2.20 | 21 | 16 | 商人 | |
| 多層彎弓 弓 | 遠程 | 5.8 | 2.60 | 16 | 11 | 商人 | |
| 微風島之弓 弓 新 | 遠程 | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 | ||
| 桃木短弓 弓 | 遠程 | 3.9 | 2.00 | 11 | |||
| 灰木弓 弓 | 遠程 | 3.9 | 2.10 | 11 | |||
| 風捲短弓 弓 新 | 遠程 | 3.5 | 2.20 | 10 | |||
| 初級者的獵弓 弓 新 | 遠程 | 3.5 | 1.70 | 10 | |||
| 角木彎弓 弓 | 遠程 | 2.7 | 2.10 | 8 | 3 | 商人 | |
| Kolkar Bow 弓 新 | 遠程 | 2.7 | 2.80 | 8 | |||
| 軍校強弓 弓 | 遠程 | 2.4 | 2.00 | 6 | 掉落 | ||
| 棘木弓 弓 | 遠程 | 2.3 | 2.30 | 5 | |||
| 粗製弓 弓 | 遠程 | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| 精製短弓 弓 新 | 遠程 | 2.3 | 2.40 | 5 | |||
| 精製短弓 弓 | 遠程 | 2.0 | 2.00 | 4 | 商人 | ||
| 用舊的短弓 弓 | 遠程 | 1.7 | 2.30 | 2 | 商人 | ||
| 堅耐之弓 弓 | 遠程 | 1.4 | 1.80 | 1 |
